Язык
Русский
Аккаунт
Войти

Surviving Mars: Starter Bundle - Цена

Цена

Лучшая цена сейчас: 3 182,40 р.
Цена без скидки: 3 182,40 р.
Скидка: 10%
Лучшая цена за всё время: 362,40 р.

Динамика лучшей цены

Динамика цен

Дата Магазин Старая цена Новая цена Изменение цены
28.03.2024Epic995,70 р.3 319 р.+70%
22.03.2024Steam1 271,70 р.3 182,40 р.+60%
16.03.2024Epic3 319 р.995,70 р.-70%
14.03.2024Steam3 182,40 р.1 271,70 р.-60%
16.01.2024Steam1 159,20 р.3 182,40 р.+64%
16.01.2024Epic1 208 р.3 319 р.+64%
10.01.2024Epic604 р.1 208 р.+50%
04.01.2024Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
21.12.2023Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
13.12.2023Epic1 208 р.604 р.-50%
29.11.2023Steam484,07 р.1 159,20 р.+58%
21.11.2023Steam1 159,20 р.484,07 р.-58%
28.09.2023Epic362,40 р.1 208 р.+70%
14.09.2023Epic1 208 р.362,40 р.-70%
13.07.2023Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
29.06.2023Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
15.06.2023Epic495,28 р.1 208 р.+59%
18.05.2023Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
18.05.2023Epic1 208 р.495,28 р.-59%
11.05.2023Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
20.04.2023Epic495,28 р.1 208 р.+59%
06.04.2023Epic1 208 р.495,28 р.-59%
23.03.2023Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
16.03.2023Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
16.03.2023Epic495,28 р.1 208 р.+59%
09.03.2023Epic1 208 р.495,28 р.-59%
16.02.2023Epic495,28 р.1 208 р.+59%
02.02.2023Epic1 208 р.495,28 р.-59%
30.01.2023Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
23.01.2023Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
05.01.2023Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
05.01.2023Epic495,28 р.1 208 р.+59%
22.12.2022Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
15.12.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
29.11.2022Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
29.11.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
23.11.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
22.11.2022Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
01.11.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
18.10.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
15.09.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
08.09.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
06.09.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
05.09.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
23.08.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
22.08.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
08.08.2022Steam461,70 р.1 159,20 р.+60%
01.08.2022Steam1 159,20 р.461,70 р.-60%
28.07.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
14.07.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
07.07.2022Steam461,70 р.1 159,20 р.+60%
27.06.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
23.06.2022Steam1 159,20 р.461,70 р.-60%
16.06.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
06.06.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
23.05.2022Steam461,70 р.1 159,20 р.+60%
19.05.2022Steam1 159,20 р.461,70 р.-60%
19.05.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
16.05.2022Fanatical4 553,76 р.5 163 р.+12%
03.05.2022GreenMan495,20 р.1 207,80 р.+59%
03.05.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
02.05.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
28.04.2022GreenMan1 207,80 р.495,20 р.-59%
28.04.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
28.04.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
07.04.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
04.04.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
28.03.2022Steam439,20 р.1 159,20 р.+62%
24.03.2022Steam1 159,20 р.439,20 р.-62%
24.03.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
21.03.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
14.03.2022GreenMan495,20 р.1 207,80 р.+59%
01.03.2022GreenMan1 207,80 р.495,20 р.-59%
21.02.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
14.02.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
10.02.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
03.02.2022Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
31.01.2022GOG479 р.1 159 р.+59%
27.01.2022Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
27.01.2022Epic1 208 р.495,28 р.-59%
25.01.2022GOG1 159 р.479 р.-59%
23.01.2022GreenMan1 207,80 р.
06.01.2022Epic495,28 р.1 208 р.+59%
05.01.2022Steam482,40 р.1 159,20 р.+58%
22.12.2021Steam1 159,20 р.482,40 р.-58%
18.12.2021Epic495,28 р.
18.12.2021GOG1 159 р.
18.12.2021Fanatical4 553,76 р.
01.12.2021Steam497,70 р.1 159,20 р.+57%
24.11.2021Steam1 159,20 р.497,70 р.-57%
19.11.2021Steam1 159,20 р.