Язык
Русский
Аккаунт
Войти

Vagrus - The Riven Realms: Centurion Edition - Цена

Цена

Лучшая цена сейчас: 1 349 р.
Цена без скидки: 1 349 р.
Скидка: 0%
Лучшая цена за всё время: 836,38 р.

Динамика лучшей цены

Динамика цен

Дата Магазин Старая цена Новая цена Изменение цены
13.11.2024Steam1 089,46 р.1 756,86 р.+38%
06.11.2024Steam1 756,86 р.1 089,46 р.-38%
01.11.2024Epic876,85 р.1 349 р.+35%
18.10.2024Epic1 349 р.876,85 р.-35%
07.10.2024Steam1 053,74 р.1 756,86 р.+40%
30.09.2024Steam1 756,86 р.1 053,74 р.-40%
16.09.2024Epic849,87 р.1 349 р.+37%
02.09.2024Epic1 349 р.849,87 р.-37%
01.09.2024Steam1 053,74 р.1 756,86 р.+40%
21.08.2024Steam1 756,86 р.1 053,74 р.-40%
22.07.2024Steam1 053,74 р.1 756,86 р.+40%
18.07.2024Steam1 756,86 р.1 053,74 р.-40%
12.07.2024Steam1 053,74 р.1 756,86 р.+40%
28.06.2024Steam1 756,86 р.1 053,74 р.-40%
18.06.2024Steam1 053,74 р.1 756,86 р.+40%
13.06.2024Epic836,38 р.1 349 р.+38%
12.06.2024Steam1 756,86 р.1 053,74 р.-40%
16.05.2024Epic1 349 р.836,38 р.-38%
14.05.2024Steam1 066,90 р.1 756,86 р.+39%
09.05.2024Steam1 756,86 р.1 066,90 р.-39%
09.04.2024Steam1 105,44 р.1 756,86 р.+37%
29.03.2024Steam1 756,86 р.1 105,44 р.-37%
28.03.2024Epic890,34 р.1 349 р.+34%
21.03.2024Steam1 141,16 р.1 756,86 р.+35%
18.03.2024Epic1 349 р.890,34 р.-34%
14.03.2024Steam1 756,86 р.1 141,16 р.-35%
27.02.2024Steam1 075,84 р.1 756,86 р.+39%
12.02.2024Steam1 756,86 р.1 075,84 р.-39%
12.02.2024Epic863,36 р.1 349 р.+36%
09.02.2024Epic1 349 р.863,36 р.-36%
10.01.2024Epic890,34 р.1 349 р.+34%
06.01.2024Steam1 726,78 р.1 756,86 р.+2%
04.01.2024Steam1 122,41 р.1 726,78 р.+35%
20.12.2023Steam1 120,48 р.1 122,41 р.0
15.12.2023Steam1 726,78 р.1 120,48 р.-35%
14.12.2023Epic1 349 р.890,34 р.-34%
28.11.2023Steam1 138,34 р.1 726,78 р.+34%
21.11.2023Steam1 726,78 р.1 138,34 р.-34%
15.11.2023Steam1 156,20 р.1 726,78 р.+33%
14.11.2023Epic903,83 р.1 349 р.+33%
07.11.2023Steam1 726,78 р.1 156,20 р.-33%
07.11.2023Epic1 349 р.903,83 р.-33%
09.10.2023Steam1 207,90 р.1 726,78 р.+30%
04.10.2023Steam1 726,78 р.1 207,90 р.-30%
28.09.2023Epic903,83 р.1 349 р.+33%
14.09.2023Epic1 349 р.903,83 р.-33%
04.09.2023Steam1 142,10 р.1 726,78 р.+34%
28.08.2023Steam1 726,78 р.1 142,10 р.-34%
03.08.2023Epic971,28 р.1 349 р.+28%
28.07.2023Steam1 176,88 р.1 726,78 р.+32%
21.07.2023Steam1 726,78 р.1 176,88 р.-32%
20.07.2023Epic1 349 р.971,28 р.-28%
14.07.2023Steam1 190,04 р.1 726,78 р.+31%
30.06.2023Steam1 726,78 р.1 190,04 р.-31%
21.06.2023Steam1 231,40 р.1 726,78 р.+29%
15.06.2023Steam1 726,78 р.1 231,40 р.-29%
15.06.2023Epic1 052,22 р.1 349 р.+22%
18.05.2023Epic1 349 р.1 052,22 р.-22%
16.05.2023Steam1 255,84 р.1 726,78 р.+27%
04.05.2023Steam1 726,78 р.1 255,84 р.-27%
16.04.2023Epic1 146,65 р.1 349 р.+15%
04.04.2023Steam1 263,36 р.1 726,78 р.+27%
04.04.2023Epic1 146,65 р.
01.04.2023Steam1 726,78 р.1 263,36 р.-27%
23.03.2023Steam1 271,18 р.1 726,78 р.+26%
16.03.2023Steam1 726,78 р.1 271,18 р.-26%
27.02.2023Steam1 300,96 р.1 726,78 р.+25%
15.02.2023Steam1 726,78 р.1 300,96 р.-25%
16.01.2023Steam958,80 р.1 726,78 р.+44%
12.01.2023Steam1 239,86 р.958,80 р.-23%
05.01.2023Steam958,80 р.1 239,86 р.+23%
22.12.2022Steam1 239,86 р.958,80 р.-23%
13.12.2022Steam973,13 р.1 239,86 р.+22%
09.12.2022Steam1 239,86 р.973,13 р.-22%
29.11.2022Steam982,30 р.1 239,86 р.+21%
22.11.2022Steam1 239,86 р.982,30 р.-21%
09.11.2022Steam1 059,38 р.1 239,86 р.+15%
07.11.2022Steam987,94 р.1 059,38 р.+7%
03.11.2022Steam1 168,42 р.987,94 р.-15%
31.10.2022Steam1 239,86 р.1 168,42 р.-6%
26.09.2022Steam1 000,16 р.1 239,86 р.+19%
22.09.2022Steam1 239,86 р.1 000,16 р.-19%
22.09.2022GOG1 253 р.939 р.-25%
21.09.2022Steam1 121,15 р.1 239,86 р.+10%
05.09.2022GOG929 р.1 253 р.+26%
23.08.2022Steam1 187,10 р.1 121,15 р.-6%
22.08.2022Steam976,50 р.1 187,10 р.+18%
22.08.2022GOG1 253 р.929 р.-26%
15.08.2022Steam1 187,10 р.976,50 р.-18%
13.08.2022GOG1 000 р.1 253 р.+20%
10.08.2022Steam1 055,20 р.1 187,10 р.+11%
04.08.2022GOG1 253 р.1 000 р.-20%
01.08.2022Steam1 226,67 р.1 055,20 р.-14%
01.08.2022GOG939 р.1 253 р.+25%
25.07.2022GOG1 253 р.939 р.-25%
18.07.2022Steam1 023,93 р.1 226,67 р.+17%
15.07.2022Steam1 226,67 р.1 023,93 р.-17%
07.07.2022Steam1 018,35 р.1 226,67 р.+17%
27.06.2022GOG969 р.1 253 р.+23%
24.06.2022Steam1 226,67 р.1 018,35 р.-17%
16.06.2022Steam1 253,05 р.1 226,67 р.-2%
14.06.2022Steam1 068,75 р.1 253,05 р.+15%
09.06.2022Steam1 253,05 р.1 068,75 р.-15%
07.06.2022GOG1 253 р.969 р.-23%
16.05.2022GOG999 р.1 253 р.+20%
13.05.2022GOG1 253 р.999 р.-20%
11.05.2022Steam1 051,65 р.1 253,05 р.+16%
05.05.2022Steam1 253,05 р.1 051,65 р.-16%
07.04.2022Steam1 061,15 р.1 253,05 р.+15%
05.04.2022Steam1 253,05 р.1 061,15 р.-15%
04.04.2022GOG1 029 р.1 253 р.+18%
21.03.2022GOG1 253 р.1 029 р.-18%
28.02.2022GOG1 039 р.1 253 р.+17%
21.02.2022GOG1 029 р.1 039 р.+1%
14.02.2022GOG1 253 р.1 029 р.-18%
03.02.2022Steam1 089,65 р.1 253,05 р.+13%
31.01.2022GOG1 039 р.1 253 р.+17%
27.01.2022Steam1 139,19 р.1 089,65 р.-4%
24.01.2022Steam1 089,79 р.1 139,19 р.+4%
24.01.2022GOG1 253 р.1 039 р.-17%
20.01.2022Steam1 253,05 р.1 089,79 р.-13%
05.01.2022Steam1 089,79 р.1 253,05 р.+13%
05.01.2022GOG1 039 р.1 253 р.+17%
22.12.2021Steam1 253,05 р.1 089,79 р.-13%
18.12.2021GOG1 039 р.
13.12.2021Steam1 161,85 р.1 253,05 р.+7%
10.12.2021Steam1 253,05 р.1 161,85 р.-7%
01.12.2021Steam1 137,15 р.1 253,05 р.+9%
24.11.2021Steam1 253,05 р.1 137,15 р.-9%
01.11.2021Steam1 177,14 р.1 253,05 р.+6%
28.10.2021Steam1 253,05 р.1 177,14 р.-6%
12.10.2021Steam1 114,35 р.1 253,05 р.+11%
06.10.2021Steam1 114,35 р.