Язык
Русский
Аккаунт
Войти

Pillars of Eternity II: Deadfire - Цена

Цена

Лучшая цена сейчас:
Цена без скидки:
Скидка: 0%
Лучшая цена за всё время: 295 р.

Динамика лучшей цены

Динамика цен

Дата Магазин Старая цена Новая цена Изменение цены
29.01.2024Steam295 р.1 180 р.+75%
22.01.2024Steam1 180 р.295 р.-75%
04.01.2024Steam295 р.1 180 р.+75%
21.12.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
28.11.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
21.11.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
14.11.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
09.11.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
08.10.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
04.10.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
04.09.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
28.08.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
25.07.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
20.07.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
13.07.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
29.06.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
19.06.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
12.06.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
17.04.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
10.04.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
23.03.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
16.03.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
02.03.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
25.02.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
26.01.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
19.01.2023Steam1 180 р.295 р.-75%
05.01.2023Steam295 р.1 180 р.+75%
22.12.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
20.12.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
15.12.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
29.11.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
22.11.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
17.11.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
14.11.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
17.10.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
10.10.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
12.09.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
05.09.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
13.08.2022GOG299 р.1 179 р.+75%
08.08.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
04.08.2022GOG1 179 р.299 р.-75%
01.08.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
07.07.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
23.06.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
21.06.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
20.06.2022GOG299 р.1 179 р.+75%
14.06.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
29.05.2022GOG1 179 р.299 р.-75%
30.04.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
25.04.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
10.04.2022GOG299 р.1 179 р.+75%
06.04.2022GOG1 179 р.299 р.-75%
23.03.2022Fanatical626 р.2 981 р.+79%
07.03.2022Fanatical2 191,03 р.626 р.-71%
14.02.2022GOG299 р.1 179 р.+75%
11.02.2022GOG1 179 р.299 р.-75%
08.02.2022Fanatical2 981 р.2 191,03 р.-27%
07.02.2022Fanatical596,19 р.2 981 р.+80%
03.02.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
27.01.2022Steam1 180 р.295 р.-75%
18.01.2022Fanatical2 191,03 р.596,19 р.-73%
06.01.2022Fanatical2 981 р.2 191,03 р.-27%
05.01.2022Steam295 р.1 180 р.+75%
05.01.2022Fanatical596,19 р.2 981 р.+80%
05.01.2022GOG299 р.1 179 р.+75%
21.12.2021Steam1 180 р.295 р.-75%
18.12.2021GOG299 р.
18.12.2021Fanatical596,19 р.
18.12.2021Origin930 р.
01.12.2021Steam295 р.1 180 р.+75%
24.11.2021Steam1 180 р.295 р.-75%
01.11.2021Steam295 р.1 180 р.+75%
28.10.2021Steam1 180 р.295 р.-75%
04.10.2021Steam590 р.1 180 р.+50%
27.09.2021Steam1 180 р.590 р.-50%
30.07.2021Steam446 р.1 180 р.+62%
28.07.2021Steam1 180 р.446 р.-62%
08.07.2021Steam590 р.1 180 р.+50%
24.06.2021Steam1 180 р.590 р.-50%
31.05.2021Steam531 р.1 180 р.+55%
27.05.2021Steam1 180 р.531 р.-55%
18.05.2021Steam354 р.1 180 р.+70%
11.05.2021Steam354 р.

Игры, похожие на Pillars of Eternity II: Deadfire