Язык
Русский
Аккаунт
Войти

OPUS: Echo of Starsong - Deluxe Edition - Цена

Цена

Лучшая цена сейчас: 2 100 р.
Цена без скидки: 2 100 р.
Скидка: 0%
Лучшая цена за всё время: 619 р.

Динамика лучшей цены

Динамика цен

Дата Магазин Старая цена Новая цена Изменение цены
20.11.2024Steam1 977,10 р.2 711,50 р.+27%
06.11.2024Steam2 711,50 р.1 977,10 р.-27%
01.10.2024Steam2 337,50 р.2 711,50 р.+14%
18.09.2024Steam2 711,50 р.2 337,50 р.-14%
01.08.2024Steam2 337,50 р.2 711,50 р.+14%
19.07.2024Steam2 711,50 р.2 337,50 р.-14%
12.07.2024Steam2 337,50 р.2 711,50 р.+14%
27.06.2024Steam2 711,50 р.2 337,50 р.-14%
16.05.2024Steam1 977,10 р.2 711,50 р.+27%
10.05.2024Steam2 711,50 р.1 977,10 р.-27%
01.04.2024Steam1 977,10 р.2 711,50 р.+27%
25.03.2024Steam2 711,50 р.1 977,10 р.-27%
22.03.2024Steam1 977,10 р.2 711,50 р.+27%
14.03.2024Steam2 711,50 р.1 977,10 р.-27%
15.02.2024Steam1 977,10 р.2 711,50 р.+27%
02.02.2024Steam2 711,50 р.1 977,10 р.-27%
04.01.2024Steam2 052,32 р.2 711,50 р.+24%
22.12.2023Steam2 051,90 р.2 052,32 р.0
12.12.2023Steam2 711,50 р.2 051,90 р.-24%
29.11.2023Steam2 051,90 р.2 711,50 р.+24%
21.11.2023Steam2 711,50 р.2 051,90 р.-24%
06.11.2023Steam2 051,90 р.2 711,50 р.+24%
31.10.2023Steam2 711,50 р.2 051,90 р.-24%
26.09.2023Steam2 051,90 р.2 711,50 р.+24%
15.09.2023Steam2 711,50 р.2 051,90 р.-24%
14.08.2023Steam2 051,90 р.2 711,50 р.+24%
08.08.2023Steam2 711,50 р.2 051,90 р.-24%
13.07.2023Steam2 213,40 р.2 711,50 р.+18%
29.06.2023Steam2 711,50 р.2 213,40 р.-18%
05.06.2023Steam2 051,90 р.2 711,50 р.+24%
29.05.2023Steam2 711,50 р.2 051,90 р.-24%
18.04.2023Steam2 133,50 р.2 711,50 р.+21%
11.04.2023Steam2 711,50 р.2 133,50 р.-21%
23.03.2023Steam2 134,13 р.2 711,50 р.+21%
19.03.2023Steam2 100,98 р.2 134,13 р.+2%
16.03.2023Steam2 678,35 р.2 100,98 р.-22%
13.03.2023Steam2 384,25 р.2 678,35 р.+11%
24.02.2023Steam2 440,35 р.2 384,25 р.-2%
10.02.2023Steam1 425,32 р.2 440,35 р.+42%
02.02.2023Steam1 871,63 р.1 425,32 р.-24%
05.01.2023Steam1 460,12 р.1 871,63 р.+22%
22.12.2022Steam1 871,63 р.1 460,12 р.-22%
12.12.2022Steam1 484,48 р.1 871,63 р.+21%
05.12.2022Steam1 871,63 р.1 484,48 р.-21%
29.11.2022Steam1 484,48 р.1 871,63 р.+21%
22.11.2022Steam1 871,63 р.1 484,48 р.-21%
28.10.2022Steam1 494,05 р.1 871,63 р.+20%
14.10.2022Steam1 871,63 р.1 494,05 р.-20%
23.09.2022GOG1 879 р.1 409 р.-25%
12.09.2022Steam1 494,05 р.1 871,63 р.+20%
05.09.2022Steam1 871,63 р.1 494,05 р.-20%
08.08.2022Steam1 494,05 р.1 871,63 р.+20%
04.08.2022Steam1 871,63 р.1 494,05 р.-20%
15.07.2022GOG819 р.1 879 р.+56%
15.07.2022Epic1 530 р.2 100 р.+27%
07.07.2022Steam1 494,48 р.1 871,63 р.+20%
27.06.2022GOG619 р.819 р.+24%
22.06.2022Steam1 871,63 р.1 494,48 р.-20%
15.06.2022Steam1 807,08 р.1 871,63 р.+3%
06.06.2022GOG819 р.619 р.-24%
22.05.2022Steam1 828,57 р.1 807,08 р.-1%
19.05.2022Steam1 585,47 р.1 828,57 р.+13%
11.05.2022Steam1 419,72 р.1 585,47 р.+10%
05.05.2022Steam1 585,47 р.1 419,72 р.-10%
15.04.2022Epic1 530 р.
11.04.2022Steam1 476,67 р.1 585,47 р.+7%
04.04.2022Steam1 585,47 р.1 476,67 р.-7%
04.04.2022GOG619 р.819 р.+24%
14.03.2022GOG819 р.619 р.-24%
21.02.2022GOG619 р.819 р.+24%
14.02.2022GOG819 р.619 р.-24%
03.02.2022Steam1 427,37 р.1 585,47 р.+10%
02.02.2022Steam1 378,07 р.1 427,37 р.+3%
27.01.2022Steam1 105,11 р.1 378,07 р.+20%
24.01.2022Steam996,31 р.1 105,11 р.+10%
17.01.2022Steam1 105,11 р.996,31 р.-10%
05.01.2022Steam996,31 р.1 105,11 р.+10%
29.12.2021Steam947,01 р.996,31 р.+5%
22.12.2021Steam816,85 р.947,01 р.+14%
18.12.2021GOG819 р.
16.12.2021Steam708,05 р.816,85 р.+13%
14.12.2021Steam816,85 р.708,05 р.-13%
02.12.2021Steam687,20 р.816,85 р.+16%
24.11.2021Steam816,85 р.687,20 р.-16%
12.11.2021Steam730,15 р.816,85 р.+11%
06.11.2021Steam816,85 р.730,15 р.-11%
01.11.2021Steam730,15 р.816,85 р.+11%
28.10.2021Steam730,15 р.