Язык
Русский
Аккаунт
Войти

Annapurna Interactive Collection - Цена

Цена

Лучшая цена сейчас: 20 522,70 р.
Цена без скидки: 20 522,70 р.
Скидка: 26%
Лучшая цена за всё время: 2 493,90 р.

Динамика лучшей цены

Динамика цен

Дата Магазин Старая цена Новая цена Изменение цены
29.10.2024Steam24 934,50 р.20 522,70 р.-18%
26.08.2024Steam24 731,10 р.24 934,50 р.+1%
20.08.2024Steam24 934,50 р.24 731,10 р.-1%
13.08.2024Steam14 605,20 р.24 934,50 р.+41%
02.08.2024Steam24 934,50 р.14 605,20 р.-41%
30.07.2024Steam24 858 р.24 934,50 р.0
29.07.2024Steam24 291 р.24 858 р.+2%
22.07.2024Steam24 858 р.24 291 р.-2%
20.07.2024Steam23 493,60 р.24 858 р.+5%
16.07.2024Steam22 805,10 р.23 493,60 р.+3%
11.07.2024Steam10 852,20 р.22 805,10 р.+52%
28.06.2024Steam24 169,50 р.10 852,20 р.-55%
04.06.2024Steam11 182,50 р.24 169,50 р.+54%
23.05.2024Steam24 169,50 р.11 182,50 р.-54%
17.05.2024Steam23 224,50 р.24 169,50 р.+4%
23.04.2024Steam12 982,50 р.23 224,50 р.+44%
18.04.2024Steam12 280,50 р.12 982,50 р.+5%
16.04.2024Steam11 389,50 р.12 280,50 р.+7%
11.04.2024Steam21 516,30 р.11 389,50 р.-47%
10.04.2024Steam23 109,30 р.21 516,30 р.-7%
08.04.2024Steam22 535,10 р.23 109,30 р.+2%
29.03.2024Steam21 885,30 р.22 535,10 р.+3%
28.03.2024Steam22 459,50 р.21 885,30 р.-3%
21.03.2024Steam10 197 р.22 459,50 р.+55%
14.03.2024Steam22 459,50 р.10 197 р.-55%
26.02.2024Steam10 780,20 р.22 459,50 р.+52%
25.02.2024Steam10 402,20 р.10 780,20 р.+4%
20.02.2024Steam10 685,70 р.10 402,20 р.-3%
17.02.2024Steam11 063,70 р.10 685,70 р.-3%
16.02.2024Steam22 459,50 р.11 063,70 р.-51%
19.01.2024Steam22 113 р.22 459,50 р.+2%
11.01.2024Steam22 369,50 р.22 113 р.-1%
09.01.2024Steam17 370 р.22 369,50 р.+22%
05.01.2024Steam8 265,37 р.17 370 р.+52%
21.12.2023Steam17 370 р.8 265,37 р.-52%
11.12.2023Steam16 359,30 р.17 370 р.+6%
04.12.2023Steam17 370 р.16 359,30 р.-6%
28.11.2023Steam8 490,37 р.17 370 р.+51%
22.11.2023Steam17 370 р.8 490,37 р.-51%
09.11.2023Steam17 200,80 р.17 370 р.+1%
02.11.2023Steam8 045,10 р.17 200,80 р.+53%
27.10.2023Steam16 245 р.8 045,10 р.-50%
13.10.2023Steam16 074 р.16 245 р.+1%
03.10.2023Steam15 921 р.16 074 р.+1%
30.09.2023Steam15 237 р.15 921 р.+4%
27.09.2023Steam15 390 р.15 237 р.-1%
25.09.2023Steam7 185,60 р.15 390 р.+53%
19.09.2023Steam15 390 р.7 185,60 р.-53%
17.08.2023Steam9 189,90 р.15 390 р.+40%
14.08.2023Steam8 987,40 р.9 189,90 р.+2%
10.08.2023Steam14 168,70 р.8 987,40 р.-37%
07.08.2023Steam14 371,20 р.14 168,70 р.-1%
03.08.2023Steam15 390 р.14 371,20 р.-7%
21.07.2023Steam14 715 р.15 390 р.+4%
14.07.2023Steam7 131,60 р.14 715 р.+52%
30.06.2023Steam14 832 р.7 131,60 р.-52%
18.05.2023Steam7 461 р.14 832 р.+50%
11.05.2023Steam13 768,20 р.7 461 р.-46%
04.05.2023Steam14 832 р.13 768,20 р.-7%
10.04.2023Steam14 109,30 р.14 832 р.+5%
03.04.2023Steam14 832 р.14 109,30 р.-5%
30.03.2023Steam14 787 р.14 832 р.0
23.03.2023Steam7 179,92 р.14 787 р.+51%
16.03.2023Steam14 382 р.7 179,92 р.-50%
27.02.2023Steam7 330,67 р.14 382 р.+49%
20.02.2023Steam14 382 р.7 330,67 р.-49%
13.01.2023Steam11 196,90 р.14 382 р.+22%
05.01.2023Steam5 743,80 р.11 196,90 р.+49%
22.12.2022Steam10 818,90 р.5 743,80 р.-47%
12.12.2022Steam10 161,90 р.10 818,90 р.+6%
08.12.2022Steam9 459,90 р.10 161,90 р.+7%
07.12.2022Steam9 891,90 р.9 459,90 р.-4%
05.12.2022Steam10 116,90 р.9 891,90 р.-2%
29.11.2022Steam5 128,20 р.10 116,90 р.+49%
22.11.2022Steam10 116,90 р.5 128,20 р.-49%
07.11.2022Steam6 066 р.10 116,90 р.+40%
01.11.2022Steam5 451,30 р.6 066 р.+10%
31.10.2022Steam9 502,20 р.5 451,30 р.-43%
25.10.2022Steam10 116,90 р.9 502,20 р.-6%
20.10.2022Steam9 990,90 р.10 116,90 р.+1%
13.10.2022Steam10 116,90 р.9 990,90 р.-1%
26.09.2022Steam5 774,40 р.10 116,90 р.+43%
19.09.2022Steam10 116,90 р.5 774,40 р.-43%
05.09.2022Steam9 817,20 р.10 116,90 р.+3%
29.08.2022Steam10 116,90 р.9 817,20 р.-3%
22.08.2022Steam5 957,10 р.10 116,90 р.+41%
15.08.2022Steam10 116,90 р.5 957,10 р.-41%
04.08.2022Steam9 761,40 р.10 116,90 р.+4%
28.07.2022Steam9 504,90 р.9 761,40 р.+3%
19.07.2022Steam8 874,90 р.9 504,90 р.+7%
07.07.2022Steam4 365,90 р.8 874,90 р.+51%
23.06.2022Steam8 825,40 р.4 365,90 р.-51%
16.06.2022Steam8 379,90 р.8 825,40 р.+5%
30.05.2022Steam3 920,40 р.8 379,90 р.+53%
23.05.2022Steam7 930,80 р.3 920,40 р.-51%
19.05.2022Steam8 379,90 р.7 930,80 р.-5%
25.04.2022Steam8 080,20 р.8 379,90 р.+4%
21.04.2022Steam8 379,90 р.8 080,20 р.-4%
11.04.2022Steam4 496,40 р.8 379,90 р.+46%
07.04.2022Steam8 379,90 р.4 496,40 р.-46%
02.04.2022Steam8 136,90 р.8 379,90 р.+3%
17.03.2022Steam7 961,40 р.8 136,90 р.+2%
10.03.2022Steam8 136,90 р.7 961,40 р.-2%
03.02.2022Steam3 997,80 р.8 136,90 р.+51%
27.01.2022Steam8 136,90 р.3 997,80 р.-51%
18.01.2022Steam8 027,10 р.8 136,90 р.+1%
16.01.2022Steam8 136,90 р.8 027,10 р.-1%
07.01.2022Steam7 926,30 р.8 136,90 р.+3%
05.01.2022Steam4 051,80 р.7 926,30 р.+49%
23.12.2021Steam8 136,90 р.4 051,80 р.-50%
13.12.2021Steam7 434,90 р.8 136,90 р.+9%
08.12.2021Steam8 136,90 р.7 434,90 р.-9%
01.12.2021Steam4 620,60 р.8 136,90 р.+43%
24.11.2021Steam7 952,40 р.4 620,60 р.-42%
23.11.2021Steam7 830,90 р.7 952,40 р.+2%
16.11.2021Steam7 263,90 р.7 830,90 р.+7%
01.11.2021Steam3 887,10 р.7 263,90 р.+46%
28.10.2021Steam7 263,90 р.3 887,10 р.-46%
05.10.2021Steam7 047,90 р.7 263,90 р.+3%
28.09.2021Steam7 263,90 р.7 047,90 р.-3%
20.09.2021Steam6 696 р.7 263,90 р.+8%
16.09.2021Steam3 975,30 р.6 696 р.+41%
09.09.2021Steam6 259,50 р.3 975,30 р.-36%
27.08.2021Steam6 156 р.6 259,50 р.+2%
19.08.2021Steam5 719,50 р.6 156 р.+7%
17.08.2021Steam5 598 р.5 719,50 р.+2%
02.08.2021Steam5 430,60 р.5 598 р.+3%
29.07.2021Steam5 598 р.5 430,60 р.-3%
22.07.2021Steam5 161,50 р.5 598 р.+8%
08.07.2021Steam2 493,90 р.5 161,50 р.+52%
24.06.2021Steam5 161,50 р.2 493,90 р.-52%
31.05.2021Steam4 215,60 р.5 161,50 р.+18%
27.05.2021Steam4 875,30 р.4 215,60 р.-14%
24.05.2021Steam2 580,30 р.4 875,30 р.+47%
20.05.2021Steam5 161,50 р.2 580,30 р.-50%
01.05.2021Steam4 726,80 р.5 161,50 р.+8%
23.04.2021Steam5 161,50 р.4 726,80 р.-8%
29.03.2021Steam4 149 р.5 161,50 р.+20%
25.03.2021Steam4 149 р.