| Дата | Магазин | Старая цена | Новая цена | Изменение цены | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$10.94 | -79% |
| 12/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.08 | CA$61.90 | -0 |
| 12/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.29 | CA$62.08 | -0 |
| 12/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.30 | CA$62.29 | -0 |
| 12/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.11 | CA$62.30 | 0 |
| 12/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.70 | CA$62.11 | -1% |
| 12/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.93 | CA$62.70 | +73% |
| 12/06/25 | ![]() | GreenMan | CA$13.13 | CA$51.49 | +74% |
| 12/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.98 | CA$16.93 | -0 |
| 12/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.94 | CA$16.98 | 0 |
| 12/04/25 | ![]() | Steam | CA$18.89 | CA$51.49 | +63% |
| 12/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.01 | CA$16.94 | -0 |
| 12/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.96 | CA$17.01 | 0 |
| 12/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.03 | CA$16.96 | -0 |
| 11/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.07 | CA$17.03 | -0 |
| 11/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.12 | CA$17.07 | -0 |
| 11/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.15 | CA$17.12 | -0 |
| 11/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.13 | CA$17.15 | 0 |
| 11/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.11 | CA$17.13 | 0 |
| 11/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.09 | CA$17.11 | 0 |
| 11/21/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$13.13 | -74% |
| 11/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.04 | CA$17.09 | -73% |
| 11/20/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.89 | -63% |
| 11/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.11 | CA$63.04 | -0 |
| 11/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.14 | CA$63.11 | -0 |
| 11/17/25 | ![]() | Steam | CA$15.44 | CA$51.49 | +70% |
| 11/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.08 | CA$63.14 | 0 |
| 11/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.01 | CA$63.08 | 0 |
| 11/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.02 | CA$63.01 | -0 |
| 11/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.10 | CA$63.02 | -0 |
| 11/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.47 | CA$63.10 | -1% |
| 11/10/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$15.44 | -70% |
| 11/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.14 | CA$63.47 | +73% |
| 11/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.12 | CA$17.14 | 0 |
| 11/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.17 | CA$17.12 | -0 |
| 11/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$17.11 | CA$17.17 | 0 |
| 11/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.18 | CA$17.11 | -73% |
| 11/04/25 | ![]() | GreenMan | CA$13.91 | CA$51.49 | +73% |
| 11/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.11 | CA$63.18 | 0 |
| 10/31/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.02 | CA$63.11 | 0 |
| 10/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.66 | CA$63.02 | +1% |
| 10/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.99 | CA$62.66 | -1% |
| 10/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.91 | CA$62.99 | 0 |
| 10/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.10 | CA$62.91 | -0 |
| 10/27/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$13.91 | -73% |
| 10/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.95 | CA$63.10 | 0 |
| 10/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.11 | CA$62.95 | -0 |
| 10/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.18 | CA$63.11 | -0 |
| 10/21/25 | ![]() | Steam | CA$18.89 | CA$51.49 | +63% |
| 10/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.14 | CA$63.18 | 0 |
| 10/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.22 | CA$63.14 | -0 |
| 10/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.19 | CA$63.22 | 0 |
| 10/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.28 | CA$63.19 | -0 |
| 10/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.03 | CA$63.28 | 0 |
| 10/14/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.89 | -63% |
| 10/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.07 | CA$63.03 | -0 |
| 10/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.76 | CA$63.07 | 0 |
| 10/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.72 | CA$62.76 | 0 |
| 10/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.96 | CA$62.72 | +73% |
| 10/06/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.15 | CA$51.49 | +73% |
| 10/06/25 | ![]() | Steam | CA$15.44 | CA$51.49 | +70% |
| 10/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.97 | CA$16.96 | -0 |
| 10/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.94 | CA$16.97 | 0 |
| 10/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.93 | CA$16.94 | 0 |
| 10/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.92 | CA$16.93 | 0 |
| 09/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.93 | CA$16.92 | -0 |
| 09/29/25 | ![]() | Fanatical | CA$51.49 | CA$14.15 | -73% |
| 09/29/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$15.44 | -70% |
| 09/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.95 | CA$16.93 | -0 |
| 09/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.75 | CA$16.95 | -73% |
| 09/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.51 | CA$62.75 | 0 |
| 09/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.39 | CA$62.51 | 0 |
| 09/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.21 | CA$62.39 | 0 |
| 09/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.78 | CA$62.21 | +73% |
| 09/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.79 | CA$16.78 | -0 |
| 09/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.75 | CA$16.79 | 0 |
| 09/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.71 | CA$16.75 | 0 |
| 09/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.70 | CA$16.71 | 0 |
| 09/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.79 | CA$16.70 | -1% |
| 09/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.30 | CA$16.79 | -73% |
| 09/15/25 | ![]() | Fanatical | CA$46.34 | CA$51.49 | +10% |
| 09/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.46 | CA$62.30 | -0 |
| 09/12/25 | ![]() | Fanatical | CA$51.49 | CA$46.34 | -10% |
| 09/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.35 | CA$62.46 | 0 |
| 09/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.14 | CA$62.35 | 0 |
| 09/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.11 | CA$62.14 | 0 |
| 09/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.07 | CA$62.11 | 0 |
| 09/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.17 | CA$62.07 | -0 |
| 09/04/25 | ![]() | Steam | CA$15.44 | CA$51.49 | +70% |
| 09/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.08 | CA$62.17 | 0 |
| 09/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.03 | CA$62.08 | 0 |
| 09/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.85 | CA$62.03 | 0 |
| 09/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.87 | CA$61.85 | -0 |
| 08/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.71 | CA$61.87 | +73% |
| 08/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.83 | CA$16.71 | -1% |
| 08/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.82 | CA$16.83 | 0 |
| 08/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.80 | CA$16.82 | 0 |
| 08/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.91 | CA$16.80 | -1% |
| 08/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.87 | CA$16.91 | 0 |
| 08/21/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$15.44 | -70% |
| 08/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.85 | CA$16.87 | 0 |
| 08/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.78 | CA$16.85 | 0 |
| 08/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.76 | CA$16.78 | 0 |
| 08/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.05 | CA$16.76 | -73% |
| 08/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.01 | CA$62.05 | 0 |
| 08/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.90 | CA$62.01 | 0 |
| 08/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.08 | CA$61.90 | -0 |
| 08/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.02 | CA$62.08 | 0 |
| 08/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.81 | CA$62.02 | 0 |
| 08/09/25 | ![]() | GreenMan | CA$13.13 | CA$51.49 | +74% |
| 08/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.83 | CA$61.81 | -0 |
| 08/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.91 | CA$61.83 | -0 |
| 08/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.06 | CA$61.91 | -0 |
| 08/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.99 | CA$62.06 | 0 |
| 08/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.42 | CA$61.99 | -1% |
| 08/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.25 | CA$62.42 | 0 |
| 07/31/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.06 | CA$62.25 | 0 |
| 07/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.97 | CA$62.06 | 0 |
| 07/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.74 | CA$61.97 | 0 |
| 07/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.53 | CA$61.74 | 0 |
| 07/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.27 | CA$61.53 | 0 |
| 07/25/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$13.13 | -74% |
| 07/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.11 | CA$61.27 | 0 |
| 07/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.50 | CA$61.11 | -1% |
| 07/22/25 | ![]() | Steam | CA$15.44 | CA$51.49 | +70% |
| 07/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.66 | CA$61.50 | -0 |
| 07/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.73 | CA$61.66 | -0 |
| 07/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.92 | CA$61.73 | -0 |
| 07/17/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$15.44 | -70% |
| 07/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.75 | CA$61.92 | 0 |
| 07/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.61 | CA$61.75 | 0 |
| 07/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.52 | CA$61.61 | 0 |
| 07/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.64 | CA$61.52 | -0 |
| 07/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.65 | CA$61.64 | +73% |
| 07/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.63 | CA$16.65 | 0 |
| 07/11/25 | ![]() | GreenMan | CA$15.68 | CA$51.49 | +70% |
| 07/10/25 | ![]() | Steam | CA$15.44 | CA$51.49 | +70% |
| 07/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.65 | CA$16.63 | -0 |
| 07/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.60 | CA$16.65 | 0 |
| 07/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.59 | CA$16.60 | 0 |
| 07/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.52 | CA$16.59 | 0 |
| 07/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.51 | CA$16.52 | 0 |
| 07/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.58 | CA$16.51 | -0 |
| 07/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.54 | CA$16.58 | 0 |
| 07/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$16.59 | CA$16.54 | -0 |
| 06/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.58 | CA$16.59 | -73% |
| 06/26/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$15.44 | -70% |
| 06/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.79 | CA$61.58 | -0 |
| 06/26/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$15.68 | -70% |
| 06/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.69 | CA$61.79 | 0 |
| 06/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.03 | CA$61.69 | -1% |
| 06/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.70 | CA$62.03 | +1% |
| 06/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.68 | CA$61.70 | 0 |
| 06/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.43 | CA$61.68 | 0 |
| 06/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.01 | CA$61.43 | +1% |
| 06/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.03 | CA$61.01 | -0 |
| 06/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.32 | CA$61.03 | -0 |
| 06/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.34 | CA$61.32 | -0 |
| 06/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.57 | CA$61.34 | -0 |
| 06/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.59 | CA$61.57 | -0 |
| 06/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.57 | CA$61.59 | 0 |
| 06/10/25 | ![]() | Fanatical | CA$10.81 | CA$51.49 | +79% |
| 06/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.62 | CA$61.57 | -0 |
| 06/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.45 | CA$61.62 | 0 |
| 06/05/25 | ![]() | Steam | CA$15.44 | CA$51.49 | +70% |
| 06/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.66 | CA$61.45 | -0 |
| 06/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.81 | CA$61.66 | -0 |
| 06/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.63 | CA$61.81 | 0 |
| 06/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.12 | CA$61.63 | -1% |
| 05/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.19 | CA$62.12 | -0 |
| 05/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.21 | CA$62.19 | -0 |
| 05/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.97 | CA$62.21 | 0 |
| 05/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$61.72 | CA$61.97 | 0 |
| 05/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.22 | CA$61.72 | -1% |
| 05/24/25 | ![]() | GreenMan | CA$12.98 | CA$51.49 | +75% |
| 05/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.38 | CA$62.22 | -0 |
| 05/22/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$15.44 | -70% |
| 05/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.48 | CA$62.38 | -0 |
| 05/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$62.77 | CA$62.48 | -0 |
| 05/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.28 | CA$62.77 | +68% |
| 05/09/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$12.98 | -75% |
| 04/22/25 | ![]() | Steam | CA$12.87 | CA$51.49 | +75% |
| 04/08/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$12.87 | -75% |
| 03/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.23 | CA$20.28 | 0 |
| 03/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.25 | CA$20.23 | -69% |
| 03/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.51 | CA$64.25 | -0 |
| 03/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.62 | CA$64.51 | -0 |
| 03/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.37 | CA$64.62 | +68% |
| 03/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.41 | CA$20.37 | -0 |
| 03/20/25 | ![]() | Steam | CA$18.02 | CA$51.49 | +65% |
| 03/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.31 | CA$20.41 | 0 |
| 03/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.26 | CA$20.31 | 0 |
| 03/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.32 | CA$20.26 | -0 |
| 03/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.43 | CA$20.32 | -1% |
| 03/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.41 | CA$20.43 | 0 |
| 03/14/25 | ![]() | GreenMan | CA$15.14 | CA$51.49 | +71% |
| 03/13/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.02 | -65% |
| 03/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.43 | CA$20.41 | -0 |
| 03/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.86 | CA$20.43 | -69% |
| 03/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.89 | CA$64.86 | -0 |
| 03/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.50 | CA$64.89 | +1% |
| 03/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.63 | CA$64.50 | -0 |
| 03/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.78 | CA$64.63 | -0 |
| 03/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.88 | CA$64.78 | -0 |
| 03/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.93 | CA$64.88 | -0 |
| 03/03/25 | ![]() | Steam | CA$18.02 | CA$51.49 | +65% |
| 03/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.90 | CA$64.93 | 0 |
| 03/03/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$15.14 | -71% |
| 02/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.58 | CA$64.90 | 0 |
| 02/26/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.02 | -65% |
| 02/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.16 | CA$64.58 | +1% |
| 02/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.95 | CA$64.16 | 0 |
| 02/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.87 | CA$63.95 | 0 |
| 02/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.94 | CA$63.87 | -0 |
| 02/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.91 | CA$63.94 | 0 |
| 02/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.93 | CA$63.91 | -0 |
| 02/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.84 | CA$63.93 | 0 |
| 02/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$63.79 | CA$63.84 | 0 |
| 02/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.10 | CA$63.79 | +68% |
| 02/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.26 | CA$20.10 | -1% |
| 02/14/25 | ![]() | GreenMan | CA$15.14 | CA$51.49 | +71% |
| 02/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.28 | CA$20.26 | -0 |
| 02/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.31 | CA$20.28 | -0 |
| 02/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.33 | CA$20.31 | -0 |
| 02/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.34 | CA$20.33 | -0 |
| 02/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.55 | CA$20.34 | -68% |
| 02/07/25 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$15.14 | -71% |
| 02/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.22 | CA$64.55 | +1% |
| 02/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.84 | CA$64.22 | -1% |
| 02/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$65.91 | CA$64.84 | -2% |
| 02/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$65.08 | CA$65.91 | +1% |
| 02/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.51 | CA$65.08 | +68% |
| 01/31/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.44 | CA$20.51 | 0 |
| 01/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.47 | CA$20.44 | -0 |
| 01/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.44 | CA$20.47 | 0 |
| 01/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.33 | CA$20.44 | +1% |
| 01/27/25 | ![]() | Steam | CA$18.02 | CA$51.49 | +65% |
| 01/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.42 | CA$20.33 | -0 |
| 01/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$20.33 | CA$20.42 | 0 |
| 01/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$65.00 | CA$20.33 | -69% |
| 01/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$65.09 | CA$65.00 | -0 |
| 01/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.94 | CA$65.09 | 0 |
| 01/20/25 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.02 | -65% |
| 01/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.72 | CA$64.94 | 0 |
| 01/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.58 | CA$64.72 | 0 |
| 01/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.75 | CA$64.58 | -0 |
| 01/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.85 | CA$64.75 | -0 |
| 01/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.82 | CA$64.85 | 0 |
| 01/11/25 | ![]() | GreenMan | CA$10.81 | CA$51.49 | +79% |
| 01/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.75 | CA$64.82 | 0 |
| 01/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.41 | CA$64.75 | +1% |
| 01/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.36 | CA$64.41 | 0 |
| 01/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.84 | CA$64.36 | -1% |
| 01/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$64.88 | CA$64.84 | -0 |
| 01/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.58 | CA$64.88 | +78% |
| 01/02/25 | ![]() | Steam | CA$12.87 | CA$51.49 | +75% |
| 12/30/24 | ![]() | GamersGate | CA$14.56 | CA$14.58 | 0 |
| 12/28/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.51 | CA$14.56 | -77% |
| 12/19/24 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$12.87 | -75% |
| 12/13/24 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$10.81 | -79% |
| 12/09/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.28 | CA$63.51 | 0 |
| 12/06/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.21 | CA$63.28 | 0 |
| 12/05/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.27 | CA$63.21 | -0 |
| 12/04/24 | ![]() | Steam | CA$18.02 | CA$51.49 | +65% |
| 12/04/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.14 | CA$63.27 | 0 |
| 12/04/24 | ![]() | GreenMan | CA$15.14 | CA$51.49 | +71% |
| 12/03/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.15 | CA$63.14 | -0 |
| 12/02/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.86 | CA$63.15 | +69% |
| 11/29/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.87 | CA$19.86 | -0 |
| 11/28/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.94 | CA$19.87 | -0 |
| 11/27/24 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.02 | -65% |
| 11/27/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.99 | CA$19.94 | -0 |
| 11/26/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.79 | CA$19.99 | +1% |
| 11/25/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.83 | CA$19.79 | -0 |
| 11/22/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.80 | CA$19.83 | 0 |
| 11/22/24 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$15.14 | -71% |
| 11/21/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.83 | CA$19.80 | -0 |
| 11/21/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.09 | CA$19.83 | -69% |
| 11/19/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.41 | CA$63.09 | -1% |
| 11/18/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.18 | CA$63.41 | 0 |
| 11/15/24 | ![]() | GamersGate | CA$63.04 | CA$63.18 | 0 |
| 11/14/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.81 | CA$63.04 | 0 |
| 11/13/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.71 | CA$62.81 | 0 |
| 11/12/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.72 | CA$62.71 | -0 |
| 11/11/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.58 | CA$62.72 | 0 |
| 11/08/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.41 | CA$62.58 | 0 |
| 11/07/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.65 | CA$62.41 | -0 |
| 11/06/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.46 | CA$62.65 | 0 |
| 11/05/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.53 | CA$62.46 | -0 |
| 11/04/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.59 | CA$62.53 | -0 |
| 11/02/24 | ![]() | GreenMan | CA$15.14 | CA$51.49 | +71% |
| 11/01/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.57 | CA$62.59 | 0 |
| 10/31/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.70 | CA$62.57 | -0 |
| 10/30/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.56 | CA$62.70 | 0 |
| 10/29/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.51 | CA$62.56 | 0 |
| 10/28/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.30 | CA$62.51 | 0 |
| 10/28/24 | ![]() | Steam | CA$18.02 | CA$51.49 | +65% |
| 10/25/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.16 | CA$62.30 | 0 |
| 10/25/24 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$15.14 | -71% |
| 10/24/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.26 | CA$62.16 | -0 |
| 10/23/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.22 | CA$62.26 | 0 |
| 10/22/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.17 | CA$62.22 | 0 |
| 10/21/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.05 | CA$62.17 | 0 |
| 10/18/24 | ![]() | GamersGate | CA$62.00 | CA$62.05 | 0 |
| 10/17/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.98 | CA$62.00 | 0 |
| 10/16/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.59 | CA$61.98 | +68% |
| 10/15/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.55 | CA$19.59 | 0 |
| 10/14/24 | ![]() | Steam | CA$51.49 | CA$18.02 | -65% |
| 10/14/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.53 | CA$19.55 | 0 |
| 10/11/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.50 | CA$19.53 | 0 |
| 10/10/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.39 | CA$19.50 | +1% |
| 10/10/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.37 | CA$19.39 | -68% |
| 10/08/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.10 | CA$61.37 | 0 |
| 10/08/24 | ![]() | GreenMan | CA$15.14 | CA$51.49 | +71% |
| 10/07/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.99 | CA$61.10 | 0 |
| 10/04/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.91 | CA$60.99 | 0 |
| 10/03/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.68 | CA$60.91 | 0 |
| 10/02/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.82 | CA$60.68 | -0 |
| 10/01/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.81 | CA$60.82 | 0 |
| 09/30/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.63 | CA$60.81 | 0 |
| 09/29/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.11 | CA$60.63 | +68% |
| 09/27/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.10 | CA$19.11 | 0 |
| 09/26/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.06 | CA$19.10 | 0 |
| 09/25/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.15 | CA$19.06 | -0 |
| 09/24/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.21 | CA$19.15 | -0 |
| 09/24/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.03 | CA$19.21 | -69% |
| 09/20/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.94 | CA$61.03 | 0 |
| 09/19/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.14 | CA$60.94 | -0 |
| 09/18/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.13 | CA$61.14 | 0 |
| 09/17/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.10 | CA$61.13 | 0 |
| 09/16/24 | ![]() | GamersGate | CA$61.15 | CA$61.10 | -0 |
| 09/15/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.27 | CA$61.15 | +68% |
| 09/13/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.26 | CA$19.27 | 0 |
| 09/11/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.25 | CA$19.26 | 0 |
| 09/10/24 | ![]() | Steam | CA$18.02 | CA$51.49 | +65% |
| 09/10/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.23 | CA$19.25 | 0 |
| 09/09/24 | ![]() | GamersGate | CA$19.14 | CA$19.23 | 0 |
| 09/09/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.72 | CA$19.14 | -68% |
| 09/06/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.80 | CA$60.72 | -0 |
| 09/06/24 | ![]() | GreenMan | CA$51.49 | CA$15.14 | -71% |
| 09/05/24 | ![]() | GamersGate | CA$60.99 | CA$60.80 | -0 |
