Date | Magasin | Ancien prix | Nouveau prix | Changement de prix | |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | ![]() | GamersGate | CA$49.99 | CA$49.61 | -1% |
2025-02-13 | ![]() | GamersGate | CA$50.04 | CA$49.99 | -0 |
2025-02-13 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2025-02-12 | ![]() | GamersGate | CA$50.12 | CA$50.04 | -0 |
2025-02-11 | ![]() | GamersGate | CA$50.17 | CA$50.12 | -0 |
2025-02-10 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2025-02-10 | ![]() | Epic | CA$38.99 | CA$15.59 | -60% |
2025-02-10 | ![]() | GamersGate | CA$50.18 | CA$50.17 | -0 |
2025-02-10 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$14.96 | -66% |
2025-02-10 | ![]() | GamersGate | CA$17.07 | CA$50.18 | +66% |
2025-02-06 | ![]() | GamersGate | CA$16.99 | CA$17.07 | 0 |
2025-02-05 | ![]() | GamersGate | CA$17.15 | CA$16.99 | -1% |
2025-02-05 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2025-02-04 | ![]() | GamersGate | CA$17.22 | CA$17.15 | -0 |
2025-02-03 | ![]() | GamersGate | CA$50.62 | CA$17.22 | -66% |
2025-01-31 | ![]() | GamersGate | CA$50.44 | CA$50.62 | 0 |
2025-01-30 | ![]() | GamersGate | CA$50.52 | CA$50.44 | -0 |
2025-01-29 | ![]() | GamersGate | CA$50.43 | CA$50.52 | 0 |
2025-01-29 | ![]() | Fanatical | CA$43.99 | CA$34.64 | -21% |
2025-01-28 | ![]() | GamersGate | CA$50.16 | CA$50.43 | +1% |
2025-01-28 | ![]() | Fanatical | CA$14.95 | CA$43.99 | +66% |
2025-01-27 | ![]() | GamersGate | CA$50.17 | CA$50.16 | -0 |
2025-01-24 | ![]() | GamersGate | CA$50.39 | CA$50.17 | -0 |
2025-01-24 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2025-01-23 | ![]() | GamersGate | CA$50.16 | CA$50.39 | 0 |
2025-01-23 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2025-01-22 | ![]() | GamersGate | CA$50.55 | CA$50.16 | -1% |
2025-01-21 | ![]() | GamersGate | CA$50.62 | CA$50.55 | -0 |
2025-01-21 | ![]() | GreenMan | CA$14.96 | CA$43.99 | +66% |
2025-01-20 | ![]() | GamersGate | CA$50.50 | CA$50.62 | 0 |
2025-01-20 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$14.95 | -57% |
2025-01-17 | ![]() | GamersGate | CA$50.33 | CA$50.50 | 0 |
2025-01-16 | ![]() | GamersGate | CA$50.22 | CA$50.33 | 0 |
2025-01-15 | ![]() | GamersGate | CA$50.36 | CA$50.22 | -0 |
2025-01-15 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2025-01-14 | ![]() | GamersGate | CA$50.43 | CA$50.36 | -0 |
2025-01-13 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$14.96 | -66% |
2025-01-13 | ![]() | GamersGate | CA$50.41 | CA$50.43 | 0 |
2025-01-13 | ![]() | GamersGate | CA$17.14 | CA$50.41 | +66% |
2025-01-11 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2025-01-10 | ![]() | GamersGate | CA$17.13 | CA$17.14 | 0 |
2025-01-09 | ![]() | Epic | CA$15.59 | CA$38.99 | +60% |
2025-01-08 | ![]() | GamersGate | CA$17.04 | CA$17.13 | +1% |
2025-01-07 | ![]() | GamersGate | CA$17.02 | CA$17.04 | 0 |
2025-01-06 | ![]() | GamersGate | CA$17.15 | CA$17.02 | -1% |
2025-01-05 | ![]() | GamersGate | CA$50.42 | CA$17.15 | -66% |
2025-01-03 | ![]() | GamersGate | CA$50.46 | CA$50.42 | -0 |
2025-01-02 | ![]() | Steam | CA$17.59 | CA$43.99 | +60% |
2025-01-02 | ![]() | GamersGate | CA$50.34 | CA$50.46 | 0 |
2024-12-31 | ![]() | GamersGate | CA$50.37 | CA$50.34 | -0 |
2024-12-30 | ![]() | GamersGate | CA$50.30 | CA$50.37 | 0 |
2024-12-28 | ![]() | Fanatical | CA$14.29 | CA$34.64 | +59% |
2024-12-28 | ![]() | GamersGate | CA$14.82 | CA$50.30 | +71% |
2024-12-19 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2024-12-19 | ![]() | GreenMan | CA$14.96 | CA$43.99 | +66% |
2024-12-12 | ![]() | Epic | CA$38.99 | CA$15.59 | -60% |
2024-12-12 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2024-12-09 | ![]() | GamersGate | CA$14.77 | CA$14.82 | 0 |
2024-12-06 | ![]() | GamersGate | CA$14.75 | CA$14.77 | 0 |
2024-12-05 | ![]() | GamersGate | CA$14.77 | CA$14.75 | -0 |
2024-12-05 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$14.96 | -66% |
2024-12-05 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$14.29 | -59% |
2024-12-05 | ![]() | GamersGate | CA$49.11 | CA$14.77 | -70% |
2024-12-04 | ![]() | Steam | CA$17.59 | CA$43.99 | +60% |
2024-12-04 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2024-12-03 | ![]() | GreenMan | CA$14.96 | CA$43.99 | +66% |
2024-12-02 | ![]() | GamersGate | CA$49.02 | CA$49.11 | 0 |
2024-12-01 | ![]() | GamersGate | CA$14.71 | CA$49.02 | +70% |
2024-12-01 | ![]() | Fanatical | CA$43.99 | CA$34.64 | -21% |
2024-11-30 | ![]() | Fanatical | CA$14.51 | CA$43.99 | +67% |
2024-11-28 | ![]() | GamersGate | CA$14.76 | CA$14.71 | -0 |
2024-11-27 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2024-11-27 | ![]() | GamersGate | CA$14.80 | CA$14.76 | -0 |
2024-11-26 | ![]() | GamersGate | CA$14.65 | CA$14.80 | +1% |
2024-11-26 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2024-11-25 | ![]() | Steam | CA$17.59 | CA$43.99 | +60% |
2024-11-25 | ![]() | GamersGate | CA$14.68 | CA$14.65 | -0 |
2024-11-22 | ![]() | GamersGate | CA$14.66 | CA$14.68 | 0 |
2024-11-22 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$14.51 | -58% |
2024-11-21 | ![]() | GamersGate | CA$14.68 | CA$14.66 | -0 |
2024-11-20 | ![]() | GamersGate | CA$14.72 | CA$14.68 | -0 |
2024-11-19 | ![]() | GamersGate | CA$14.80 | CA$14.72 | -1% |
2024-11-19 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$34.64 | -7% |
2024-11-18 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2024-11-18 | ![]() | GamersGate | CA$14.74 | CA$14.80 | 0 |
2024-11-18 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$14.96 | -66% |
2024-11-17 | ![]() | GamersGate | CA$49.13 | CA$14.74 | -70% |
2024-11-15 | ![]() | GamersGate | CA$49.03 | CA$49.13 | 0 |
2024-11-14 | ![]() | GamersGate | CA$48.85 | CA$49.03 | 0 |
2024-11-13 | ![]() | GamersGate | CA$48.77 | CA$48.85 | 0 |
2024-11-12 | ![]() | GamersGate | CA$48.78 | CA$48.77 | -0 |
2024-11-11 | ![]() | GamersGate | CA$48.67 | CA$48.78 | 0 |
2024-11-11 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$37.26 | +7% |
2024-11-09 | ![]() | Fanatical | CA$14.95 | CA$34.64 | +57% |
2024-11-08 | ![]() | GamersGate | CA$48.54 | CA$48.67 | 0 |
2024-11-07 | ![]() | GamersGate | CA$48.72 | CA$48.54 | -0 |
2024-11-06 | ![]() | GamersGate | CA$48.58 | CA$48.72 | 0 |
2024-11-05 | ![]() | GamersGate | CA$48.63 | CA$48.58 | -0 |
2024-11-05 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2024-11-04 | ![]() | GamersGate | CA$48.68 | CA$48.63 | -0 |
2024-11-01 | ![]() | Epic | CA$15.59 | CA$38.99 | +60% |
2024-11-01 | ![]() | GamersGate | CA$48.66 | CA$48.68 | 0 |
2024-11-01 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$14.95 | -57% |
2024-10-31 | ![]() | GamersGate | CA$48.76 | CA$48.66 | -0 |
2024-10-30 | ![]() | GamersGate | CA$48.65 | CA$48.76 | 0 |
2024-10-29 | ![]() | GamersGate | CA$48.61 | CA$48.65 | 0 |
2024-10-28 | ![]() | GamersGate | CA$48.45 | CA$48.61 | 0 |
2024-10-28 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2024-10-28 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$34.64 | -7% |
2024-10-25 | ![]() | GamersGate | CA$48.34 | CA$48.45 | 0 |
2024-10-24 | ![]() | GamersGate | CA$48.42 | CA$48.34 | -0 |
2024-10-23 | ![]() | GamersGate | CA$48.39 | CA$48.42 | 0 |
2024-10-22 | ![]() | GamersGate | CA$48.35 | CA$48.39 | 0 |
2024-10-22 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$37.26 | +7% |
2024-10-22 | ![]() | GreenMan | CA$14.78 | CA$43.99 | +66% |
2024-10-21 | ![]() | GamersGate | CA$48.26 | CA$48.35 | 0 |
2024-10-19 | ![]() | Fanatical | CA$14.51 | CA$34.64 | +58% |
2024-10-18 | ![]() | GamersGate | CA$48.22 | CA$48.26 | 0 |
2024-10-18 | ![]() | Epic | CA$38.99 | CA$15.59 | -60% |
2024-10-17 | ![]() | GamersGate | CA$48.21 | CA$48.22 | 0 |
2024-10-16 | ![]() | GamersGate | CA$48.34 | CA$48.21 | -0 |
2024-10-16 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2024-10-15 | ![]() | GamersGate | CA$48.24 | CA$48.34 | 0 |
2024-10-14 | ![]() | GamersGate | CA$48.19 | CA$48.24 | 0 |
2024-10-14 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$14.78 | -66% |
2024-10-13 | ![]() | GamersGate | CA$14.46 | CA$48.19 | +70% |
2024-10-11 | ![]() | GamersGate | CA$14.44 | CA$14.46 | 0 |
2024-10-11 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$14.51 | -58% |
2024-10-10 | ![]() | GamersGate | CA$14.36 | CA$14.44 | +1% |
2024-10-09 | ![]() | GamersGate | CA$14.32 | CA$14.36 | 0 |
2024-10-08 | ![]() | GamersGate | CA$14.26 | CA$14.32 | 0 |
2024-10-07 | ![]() | Steam | CA$17.59 | CA$43.99 | +60% |
2024-10-07 | ![]() | GamersGate | CA$14.23 | CA$14.26 | 0 |
2024-10-06 | ![]() | GamersGate | CA$47.44 | CA$14.23 | -70% |
2024-10-04 | ![]() | GamersGate | CA$47.37 | CA$47.44 | 0 |
2024-10-03 | ![]() | GamersGate | CA$47.19 | CA$47.37 | 0 |
2024-10-02 | ![]() | GamersGate | CA$47.30 | CA$47.19 | -0 |
2024-10-01 | ![]() | GamersGate | CA$47.29 | CA$47.30 | 0 |
2024-09-30 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2024-09-30 | ![]() | GamersGate | CA$47.15 | CA$47.29 | 0 |
2024-09-27 | ![]() | GamersGate | CA$14.27 | CA$47.15 | +70% |
2024-09-27 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$34.64 | -7% |
2024-09-25 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2024-09-24 | ![]() | Fanatical | CA$14.51 | CA$37.26 | +61% |
2024-09-24 | ![]() | GreenMan | CA$14.96 | CA$43.99 | +66% |
2024-09-16 | ![]() | Epic | CA$15.59 | CA$38.99 | +60% |
2024-09-16 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$14.96 | -66% |
2024-09-16 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$14.51 | -61% |
2024-09-13 | ![]() | GamersGate | CA$14.26 | CA$14.27 | 0 |
2024-09-11 | ![]() | GamersGate | CA$14.25 | CA$14.26 | 0 |
2024-09-11 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$37.26 | +7% |
2024-09-10 | ![]() | GamersGate | CA$14.24 | CA$14.25 | 0 |
2024-09-10 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2024-09-09 | ![]() | GamersGate | CA$14.17 | CA$14.24 | 0 |
2024-09-08 | ![]() | GamersGate | CA$47.22 | CA$14.17 | -70% |
2024-09-06 | ![]() | GamersGate | CA$47.28 | CA$47.22 | -0 |
2024-09-05 | ![]() | GamersGate | CA$47.43 | CA$47.28 | -0 |
2024-09-04 | ![]() | GamersGate | CA$47.41 | CA$47.43 | 0 |
2024-09-03 | ![]() | GamersGate | CA$47.24 | CA$47.41 | 0 |
2024-09-02 | ![]() | Epic | CA$38.99 | CA$15.59 | -60% |
2024-09-02 | ![]() | GamersGate | CA$47.15 | CA$47.24 | 0 |
2024-08-30 | ![]() | GamersGate | CA$47.10 | CA$47.15 | 0 |
2024-08-29 | ![]() | GamersGate | CA$47.15 | CA$47.10 | -0 |
2024-08-27 | ![]() | GamersGate | CA$47.26 | CA$47.15 | -0 |
2024-08-26 | ![]() | GreenMan | CA$17.60 | CA$43.99 | +60% |
2024-08-26 | ![]() | GamersGate | CA$47.53 | CA$47.26 | -1% |
2024-08-26 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2024-08-23 | ![]() | GamersGate | CA$47.54 | CA$47.53 | -0 |
2024-08-22 | ![]() | GamersGate | CA$47.58 | CA$47.54 | -0 |
2024-08-21 | ![]() | GamersGate | CA$47.62 | CA$47.58 | -0 |
2024-08-20 | ![]() | GamersGate | CA$47.85 | CA$47.62 | -0 |
2024-08-19 | ![]() | GamersGate | CA$48.04 | CA$47.85 | -0 |
2024-08-19 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$17.60 | -60% |
2024-08-19 | ![]() | GOG | CA$15.99 | CA$39.99 | +60% |
2024-08-16 | ![]() | GamersGate | CA$47.95 | CA$48.04 | 0 |
2024-08-15 | ![]() | GamersGate | CA$48.00 | CA$47.95 | -0 |
2024-08-14 | ![]() | GamersGate | CA$48.06 | CA$48.00 | -0 |
2024-08-13 | ![]() | GamersGate | CA$48.03 | CA$48.06 | 0 |
2024-08-13 | ![]() | Fanatical | CA$18.03 | CA$34.64 | +48% |
2024-08-12 | ![]() | GamersGate | CA$48.10 | CA$48.03 | -0 |
2024-08-11 | ![]() | GamersGate | CA$18.05 | CA$48.10 | +62% |
2024-08-09 | ![]() | GamersGate | CA$18.04 | CA$18.05 | 0 |
2024-08-08 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$15.99 | -60% |
2024-08-07 | ![]() | GamersGate | CA$48.44 | CA$18.04 | -63% |
2024-08-07 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$18.03 | -48% |
2024-08-01 | ![]() | GreenMan | CA$22.00 | CA$43.99 | +50% |
2024-07-29 | ![]() | GamersGate | CA$48.36 | CA$48.44 | 0 |
2024-07-26 | ![]() | GamersGate | CA$48.43 | CA$48.36 | -0 |
2024-07-26 | ![]() | GOG | CA$20.00 | CA$39.99 | +50% |
2024-07-25 | ![]() | GamersGate | CA$48.23 | CA$48.43 | 0 |
2024-07-24 | ![]() | GamersGate | CA$48.15 | CA$48.23 | 0 |
2024-07-23 | ![]() | GamersGate | CA$48.11 | CA$48.15 | 0 |
2024-07-22 | ![]() | GamersGate | CA$48.00 | CA$48.11 | 0 |
2024-07-19 | ![]() | GamersGate | CA$47.87 | CA$48.00 | 0 |
2024-07-18 | ![]() | GamersGate | CA$47.84 | CA$47.87 | 0 |
2024-07-18 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$20.00 | -50% |
2024-07-17 | ![]() | GamersGate | CA$47.86 | CA$47.84 | -0 |
2024-07-17 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$22.00 | -50% |
2024-07-16 | ![]() | GamersGate | CA$47.73 | CA$47.86 | 0 |
2024-07-15 | ![]() | GamersGate | CA$47.66 | CA$47.73 | 0 |
2024-07-15 | ![]() | Fanatical | CA$17.59 | CA$34.64 | +49% |
2024-07-14 | ![]() | GamersGate | CA$17.89 | CA$47.66 | +62% |
2024-07-12 | ![]() | GamersGate | CA$17.90 | CA$17.89 | -0 |
2024-07-11 | ![]() | Steam | CA$17.59 | CA$43.99 | +60% |
2024-07-11 | ![]() | GOG | CA$20.00 | CA$39.99 | +50% |
2024-07-10 | ![]() | GamersGate | CA$17.91 | CA$17.90 | -0 |
2024-07-09 | ![]() | GamersGate | CA$17.90 | CA$17.91 | 0 |
2024-07-08 | ![]() | GamersGate | CA$17.88 | CA$17.90 | 0 |
2024-07-04 | ![]() | GamersGate | CA$17.94 | CA$17.88 | -0 |
2024-07-03 | ![]() | GamersGate | CA$18.02 | CA$17.94 | -0 |
2024-07-02 | ![]() | GamersGate | CA$17.98 | CA$18.02 | 0 |
2024-07-01 | ![]() | GamersGate | CA$17.99 | CA$17.98 | -0 |
2024-07-01 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$17.59 | -49% |
2024-06-30 | ![]() | GamersGate | CA$47.95 | CA$17.99 | -62% |
2024-06-28 | ![]() | GamersGate | CA$47.91 | CA$47.95 | 0 |
2024-06-28 | ![]() | GreenMan | CA$17.60 | CA$43.99 | +60% |
2024-06-27 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2024-06-27 | ![]() | GamersGate | CA$47.88 | CA$47.91 | 0 |
2024-06-27 | ![]() | Epic | CA$19.49 | CA$38.99 | +50% |
2024-06-26 | ![]() | GamersGate | CA$47.84 | CA$47.88 | 0 |
2024-06-25 | ![]() | GamersGate | CA$47.88 | CA$47.84 | -0 |
2024-06-25 | ![]() | Fanatical | CA$18.03 | CA$34.64 | +48% |
2024-06-24 | ![]() | GamersGate | CA$47.90 | CA$47.88 | -0 |
2024-06-21 | ![]() | GamersGate | CA$47.97 | CA$47.90 | -0 |
2024-06-20 | ![]() | GreenMan | CA$43.99 | CA$17.60 | -60% |
2024-06-19 | ![]() | GamersGate | CA$48.10 | CA$47.97 | -0 |
2024-06-19 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$20.00 | -50% |
2024-06-17 | ![]() | GamersGate | CA$48.15 | CA$48.10 | -0 |
2024-06-17 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$18.03 | -52% |
2024-06-16 | ![]() | GamersGate | CA$18.07 | CA$48.15 | +62% |
2024-06-15 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$37.26 | +7% |
2024-06-14 | ![]() | GamersGate | CA$18.05 | CA$18.07 | 0 |
2024-06-13 | ![]() | Epic | CA$38.99 | CA$19.49 | -50% |
2024-06-12 | ![]() | GamersGate | CA$18.09 | CA$18.05 | -0 |
2024-06-11 | ![]() | GamersGate | CA$18.07 | CA$18.09 | 0 |
2024-06-10 | ![]() | GamersGate | CA$17.95 | CA$18.07 | +1% |
2024-06-09 | ![]() | GamersGate | CA$47.85 | CA$17.95 | -62% |
2024-06-08 | ![]() | Fanatical | CA$43.99 | CA$34.64 | -21% |
2024-06-07 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$43.99 | +15% |
2024-06-07 | ![]() | GamersGate | CA$47.92 | CA$47.85 | -0 |
2024-06-06 | ![]() | GamersGate | CA$47.85 | CA$47.92 | 0 |
2024-06-05 | ![]() | GamersGate | CA$47.86 | CA$47.85 | -0 |
2024-06-04 | ![]() | GamersGate | CA$47.71 | CA$47.86 | 0 |
2024-06-03 | ![]() | Steam | CA$17.59 | CA$43.99 | +60% |
2024-06-03 | ![]() | GamersGate | CA$47.73 | CA$47.71 | -0 |
2024-05-31 | ![]() | GamersGate | CA$47.97 | CA$47.73 | -1% |
2024-05-31 | ![]() | Fanatical | CA$43.99 | CA$37.26 | -15% |
2024-05-30 | ![]() | GamersGate | CA$47.82 | CA$47.97 | 0 |
2024-05-29 | ![]() | GamersGate | CA$47.65 | CA$47.82 | 0 |
2024-05-28 | ![]() | GamersGate | CA$47.80 | CA$47.65 | -0 |
2024-05-27 | ![]() | GamersGate | CA$18.01 | CA$47.80 | +62% |
2024-05-27 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$17.59 | -60% |
2024-05-24 | ![]() | GamersGate | CA$17.94 | CA$18.01 | 0 |
2024-05-23 | ![]() | GamersGate | CA$17.96 | CA$17.94 | -0 |
2024-05-22 | ![]() | GamersGate | CA$17.88 | CA$17.96 | 0 |
2024-05-21 | ![]() | GamersGate | CA$17.89 | CA$17.88 | -0 |
2024-05-20 | ![]() | GamersGate | CA$17.90 | CA$17.89 | -0 |
2024-05-16 | ![]() | GamersGate | CA$17.89 | CA$17.90 | 0 |
2024-05-15 | ![]() | GamersGate | CA$17.94 | CA$17.89 | -0 |
2024-05-14 | ![]() | GamersGate | CA$17.95 | CA$17.94 | -0 |
2024-05-13 | ![]() | GamersGate | CA$47.87 | CA$17.95 | -63% |
2024-05-10 | ![]() | GamersGate | CA$48.02 | CA$47.87 | -0 |
2024-05-09 | ![]() | GamersGate | CA$48.15 | CA$48.02 | -0 |
2024-05-08 | ![]() | GamersGate | CA$47.87 | CA$48.15 | +1% |
2024-05-08 | ![]() | GOG | CA$20.00 | CA$39.99 | +50% |
2024-05-07 | ![]() | GamersGate | CA$47.83 | CA$47.87 | 0 |
2024-05-06 | ![]() | GamersGate | CA$47.81 | CA$47.83 | 0 |
2024-05-03 | ![]() | GamersGate | CA$48.01 | CA$47.81 | -0 |
2024-05-02 | ![]() | GamersGate | CA$47.90 | CA$48.01 | 0 |
2024-04-30 | ![]() | GamersGate | CA$47.77 | CA$47.90 | 0 |
2024-04-30 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$20.00 | -50% |
2024-04-29 | ![]() | GamersGate | CA$47.79 | CA$47.77 | -0 |
2024-04-27 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$43.99 | +21% |
2024-04-26 | ![]() | GamersGate | CA$47.85 | CA$47.79 | -0 |
2024-04-25 | ![]() | GamersGate | CA$47.90 | CA$47.85 | -0 |
2024-04-24 | ![]() | GamersGate | CA$47.94 | CA$47.90 | -0 |
2024-04-23 | ![]() | GamersGate | CA$48.02 | CA$47.94 | -0 |
2024-04-22 | ![]() | GamersGate | CA$48.17 | CA$48.02 | -0 |
2024-04-20 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$34.64 | -7% |
2024-04-19 | ![]() | GamersGate | CA$48.12 | CA$48.17 | 0 |
2024-04-18 | ![]() | GamersGate | CA$48.32 | CA$48.12 | -0 |
2024-04-17 | ![]() | GamersGate | CA$48.25 | CA$48.32 | 0 |
2024-04-16 | ![]() | GamersGate | CA$48.09 | CA$48.25 | 0 |
2024-04-16 | ![]() | Fanatical | CA$21.11 | CA$37.26 | +43% |
2024-04-15 | ![]() | GamersGate | CA$48.10 | CA$48.09 | -0 |
2024-04-12 | ![]() | GamersGate | CA$47.90 | CA$48.10 | 0 |
2024-04-11 | ![]() | GamersGate | CA$47.45 | CA$47.90 | +1% |
2024-04-10 | ![]() | GamersGate | CA$47.49 | CA$47.45 | -0 |
2024-04-09 | ![]() | GamersGate | CA$47.57 | CA$47.49 | -0 |
2024-04-08 | ![]() | GamersGate | CA$47.45 | CA$47.57 | 0 |
2024-04-08 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$21.11 | -43% |
2024-04-07 | ![]() | GamersGate | CA$21.35 | CA$47.45 | +55% |
2024-04-05 | ![]() | GamersGate | CA$21.25 | CA$21.35 | 0 |
2024-04-05 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$37.26 | +7% |
2024-04-04 | ![]() | GamersGate | CA$21.35 | CA$21.25 | -0 |
2024-04-04 | ![]() | GOG | CA$20.00 | CA$39.99 | +50% |
2024-04-02 | ![]() | GamersGate | CA$21.36 | CA$21.35 | -0 |
2024-04-01 | ![]() | Steam | CA$21.99 | CA$43.99 | +50% |
2024-03-31 | ![]() | GamersGate | CA$47.49 | CA$21.36 | -55% |
2024-03-28 | ![]() | GamersGate | CA$47.59 | CA$47.49 | -0 |
2024-03-28 | ![]() | Epic | CA$19.49 | CA$38.99 | +50% |
2024-03-27 | ![]() | GamersGate | CA$47.44 | CA$47.59 | 0 |
2024-03-26 | ![]() | GamersGate | CA$47.54 | CA$47.44 | -0 |
2024-03-25 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$21.99 | -50% |
2024-03-25 | ![]() | GamersGate | CA$47.49 | CA$47.54 | 0 |
2024-03-22 | ![]() | GamersGate | CA$47.27 | CA$47.49 | 0 |
2024-03-22 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$34.64 | -7% |
2024-03-21 | ![]() | Steam | CA$21.99 | CA$43.99 | +50% |
2024-03-21 | ![]() | GamersGate | CA$47.55 | CA$47.27 | -1% |
2024-03-20 | ![]() | GamersGate | CA$47.60 | CA$47.55 | -0 |
2024-03-20 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$20.00 | -50% |
2024-03-19 | ![]() | GamersGate | CA$47.37 | CA$47.60 | 0 |
2024-03-18 | ![]() | GamersGate | CA$47.32 | CA$47.37 | 0 |
2024-03-16 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$37.26 | +7% |
2024-03-16 | ![]() | Epic | CA$38.99 | CA$19.49 | -50% |
2024-03-15 | ![]() | GamersGate | CA$47.16 | CA$47.32 | 0 |
2024-03-15 | ![]() | Fanatical | CA$37.26 | CA$34.64 | -7% |
2024-03-14 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$21.99 | -50% |
2024-03-14 | ![]() | GamersGate | CA$47.20 | CA$47.16 | -0 |
2024-03-13 | ![]() | GamersGate | CA$47.24 | CA$47.20 | -0 |
2024-03-12 | ![]() | GamersGate | CA$47.25 | CA$47.24 | -0 |
2024-03-12 | ![]() | Fanatical | CA$21.99 | CA$37.26 | +41% |
2024-03-11 | ![]() | GamersGate | CA$47.05 | CA$47.25 | 0 |
2024-03-10 | ![]() | GamersGate | CA$21.17 | CA$47.05 | +55% |
2024-03-08 | ![]() | GamersGate | CA$21.24 | CA$21.17 | -0 |
2024-03-07 | ![]() | GamersGate | CA$21.38 | CA$21.24 | -1% |
2024-03-07 | ![]() | GOG | CA$20.00 | CA$39.99 | +50% |
2024-03-06 | ![]() | GamersGate | CA$21.40 | CA$21.38 | -0 |
2024-03-05 | ![]() | GamersGate | CA$21.36 | CA$21.40 | 0 |
2024-03-04 | ![]() | GamersGate | CA$21.37 | CA$21.36 | -0 |
2024-03-04 | ![]() | Fanatical | CA$34.64 | CA$21.99 | -37% |
2024-03-03 | ![]() | GamersGate | CA$47.50 | CA$21.37 | -55% |
2024-03-01 | ![]() | GamersGate | CA$47.57 | CA$47.50 | -0 |
2024-02-29 | ![]() | GamersGate | CA$47.55 | CA$47.57 | 0 |
2024-02-28 | ![]() | GamersGate | CA$47.22 | CA$47.55 | +1% |
2024-02-28 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$20.00 | -50% |
2024-02-27 | ![]() | GamersGate | CA$47.31 | CA$47.22 | -0 |
2024-02-26 | ![]() | GamersGate | CA$47.11 | CA$47.31 | 0 |
2024-02-23 | ![]() | GamersGate | CA$47.17 | CA$47.11 | -0 |
2024-02-22 | ![]() | Steam | CA$21.99 | CA$43.99 | +50% |
2024-02-22 | ![]() | GamersGate | CA$47.32 | CA$47.17 | -0 |
2024-02-22 | ![]() | GOG | CA$20.00 | CA$39.99 | +50% |
2024-02-21 | ![]() | GamersGate | CA$47.17 | CA$47.32 | 0 |
2024-02-20 | ![]() | GamersGate | CA$47.15 | CA$47.17 | 0 |
2024-02-19 | ![]() | GamersGate | CA$47.18 | CA$47.15 | -0 |
2024-02-16 | ![]() | GamersGate | CA$47.38 | CA$47.18 | -0 |
2024-02-16 | ![]() | Fanatical | CA$21.99 | CA$34.64 | +37% |
2024-02-15 | ![]() | Steam | CA$43.99 | CA$21.99 | -50% |
2024-02-15 | ![]() | GamersGate | CA$47.39 | CA$47.38 | -0 |
2024-02-14 | ![]() | GamersGate | CA$47.04 | CA$47.39 | +1% |
2024-02-14 | ![]() | GOG | CA$39.99 | CA$20.00 | -50% |
