Language
English
Account
Login

Jagged Alliance: Deadly Games - Price

Price

Best price now: 5,49 €
Price without discount: 5,49 €
Discount: 0%
Historical best price: 0,59 €

Dynamics of the Best Price

Price Dynamics

Date Store Old Price New Price Price Change
05/30/24GOG1,09 €5,49 €+80%
05/22/24GOG5,49 €1,09 €-80%
05/14/24GOG1,09 €5,49 €+80%
05/07/24GOG5,49 €1,09 €-80%
05/02/24GOG0,59 €5,49 €+89%
04/17/24GOG5,49 €0,59 €-89%
04/04/24GOG4,39 €5,49 €+20%
03/20/24GOG5,49 €4,39 €-20%
03/13/24GOG1,09 €5,49 €+80%
03/05/24GOG5,49 €1,09 €-80%
03/01/24GOG0,89 €5,49 €+84%
02/22/24GOG4,39 €0,89 €-80%
02/14/24GOG5,49 €4,39 €-20%
02/06/24GOG4,39 €5,49 €+20%
01/25/24GOG5,49 €4,39 €-20%
01/15/24GOG1,09 €5,49 €+80%
01/05/24GOG0,59 €1,09 €+46%
12/13/23GOG5,49 €0,59 €-89%
12/01/23GOG5,69 €5,49 €-4%
11/28/23GOG1,19 €5,69 €+79%
11/21/23GOG0,59 €1,19 €+50%
11/14/23GOG5,69 €0,59 €-90%
11/02/23GOG2,29 €5,69 €+60%
10/25/23GOG5,69 €2,29 €-60%
10/02/23GOG0,89 €5,69 €+84%
09/25/23GOG5,69 €0,89 €-84%
09/21/23GOG5,59 €5,69 €+2%
09/11/23GOG1,19 €5,59 €+79%
08/28/23GOG5,59 €1,19 €-79%
08/07/23GOG0,59 €5,59 €+89%
07/31/23GOG5,59 €0,59 €-89%
07/21/23GOG0,59 €5,59 €+89%
07/14/23GOG5,59 €0,59 €-89%
07/03/23GOG1,19 €5,59 €+79%
06/11/23GOG5,59 €1,19 €-79%
05/09/23GOG0,59 €5,59 €+89%
05/02/23GOG5,59 €0,59 €-89%
04/03/23GOG0,59 €5,59 €+89%
03/20/23GOG5,59 €0,59 €-89%
03/17/23GOG5,99 €5,59 €-7%
02/21/23GOG0,59 €5,99 €+90%
02/14/23GOG5,99 €0,59 €-90%
01/03/23GOG1,19 €5,99 €+80%
12/12/22GOG5,99 €1,19 €-80%
11/30/22GOG1,19 €5,99 €+80%
11/23/22GOG5,99 €1,19 €-80%
11/16/22GOG6,19 €5,99 €-3%
11/08/22GOG0,69 €6,19 €+89%
11/04/22GOG1,29 €0,69 €-47%
10/27/22GOG6,19 €1,29 €-79%
10/08/22GOG1,29 €6,19 €+79%
10/04/22GOG1,19 €1,29 €+8%
09/29/22GOG5,89 €1,19 €-80%
09/05/22GOG1,19 €5,89 €+80%
08/22/22GOG5,89 €1,19 €-80%
08/01/22GOG1,19 €5,89 €+80%
07/25/22GOG5,89 €1,19 €-80%
07/22/22GOG5,69 €5,89 €+3%
06/27/22GOG0,59 €5,69 €+90%
06/06/22GOG5,69 €0,59 €-90%
06/02/22GOG5,49 €5,69 €+4%
04/04/22GOG1,09 €5,49 €+80%
03/21/22GOG5,49 €1,09 €-80%
03/08/22GOG5,39 €5,49 €+2%
03/01/22GOG5,29 €5,39 €+2%
02/21/22GOG1,09 €5,29 €+79%
02/14/22GOG5,29 €1,09 €-79%
02/11/22GOG5,39 €5,29 €-2%
01/31/22GOG1,09 €5,39 €+80%
01/24/22GOG5,39 €1,09 €-80%
01/05/22GOG1,09 €5,39 €+80%
12/18/21GOG1,09 €