Sprache
Deutsch
Account
Einloggen

What Lies in the Multiverse Deluxe Edition - Preis

Preis

Bester Preis jetzt: 17,79 €
Preis ohne Rabatt: 17,79 €
Rabatt: 10%
Bester Preis aller Zeiten: 2,69 €

Dynamik des besten Preises

Preisentwicklung

Datum Shop Alter Preis Neuer Preis Preisänderung
05.11.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
05.11.2024Steam3,98 €17,79 €+78%
28.10.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
22.10.2024Steam17,79 €3,98 €-78%
21.10.2024Steam17,97 €17,79 €-1%
17.10.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
09.10.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
08.10.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
17.09.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
10.09.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
15.08.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
07.08.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
30.07.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
23.07.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
16.07.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
11.07.2024GOG2,69 €17,99 €+85%
19.06.2024GOG17,99 €2,69 €-85%
08.06.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
31.05.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
24.05.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
16.05.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
01.05.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
23.04.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
12.04.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
20.03.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
28.02.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
14.02.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
06.02.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
25.01.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
23.01.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
09.01.2024GOG17,99 €3,59 €-80%
04.01.2024GOG3,59 €17,99 €+80%
13.12.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
29.11.2023GOG3,59 €17,99 €+80%
21.11.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
14.11.2023GOG3,59 €17,99 €+80%
07.11.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
01.11.2023GOG3,59 €17,99 €+80%
25.10.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
11.09.2023GOG3,59 €17,99 €+80%
21.08.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
17.07.2023GOG5,39 €17,99 €+70%
10.07.2023GOG17,99 €5,39 €-70%
03.07.2023GOG3,59 €17,99 €+80%
11.06.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
28.05.2023GOG3,59 €17,99 €+80%
25.05.2023GOG17,99 €3,59 €-80%
03.04.2023GOG4,50 €17,99 €+75%
20.03.2023GOG17,99 €4,50 €-75%
20.02.2023GOG4,49 €17,99 €+75%
13.02.2023GOG17,99 €4,49 €-75%
30.01.2023GOG4,49 €17,99 €+75%
16.01.2023GOG17,99 €4,49 €-75%
03.01.2023GOG5,39 €17,99 €+70%
19.12.2022Steam4,92 €17,97 €+73%
12.12.2022Steam17,97 €4,92 €-73%
12.12.2022GOG17,99 €5,39 €-70%
30.11.2022GOG4,49 €17,99 €+75%
29.11.2022Steam4,92 €17,97 €+73%
23.11.2022GOG17,99 €4,49 €-75%
22.11.2022Steam17,97 €4,92 €-73%
15.11.2022GOG4,49 €17,99 €+75%
14.11.2022Steam5,60 €17,97 €+69%
07.11.2022Steam17,97 €5,60 €-69%
07.11.2022GOG17,99 €4,49 €-75%
04.11.2022GOG5,39 €17,99 €+70%
27.10.2022GOG17,99 €5,39 €-70%
23.10.2022GOG7,19 €17,99 €+60%
18.10.2022GOG17,99 €7,19 €-60%
10.10.2022Steam7,04 €17,97 €+61%
03.10.2022Steam17,97 €7,04 €-61%
05.09.2022GOG7,19 €17,99 €+60%
28.08.2022Steam8,39 €17,97 €+53%
23.08.2022Steam17,97 €8,39 €-53%
22.08.2022GOG17,99 €7,19 €-60%
01.08.2022GOG7,19 €17,99 €+60%
25.07.2022Steam10,32 €17,97 €+43%
25.07.2022GOG17,99 €7,19 €-60%
18.07.2022Steam17,97 €10,32 €-43%
07.07.2022Steam11,00 €17,97 €+39%
27.06.2022GOG10,79 €17,99 €+40%
23.06.2022Steam17,97 €11,00 €-39%
22.06.2022Steam9,97 €17,97 €+45%
06.06.2022GOG17,99 €10,79 €-40%
28.05.2022Steam17,97 €9,97 €-45%
23.05.2022Steam11,67 €17,97 €+35%
16.05.2022Steam17,97 €11,67 €-35%
18.04.2022Steam12,80 €17,97 €+29%
11.04.2022Steam17,97 €12,80 €-29%
05.04.2022GOG17,99 €
11.03.2022Steam16,62 €17,97 €+8%
05.03.2022Steam16,62 €