Sprache
Deutsch
Account
Einloggen

Hearts of Iron III: DLC Collection - Preis

Preis

Bester Preis jetzt: 27,39 €
Preis ohne Rabatt: 27,39 €
Rabatt: 0%
Bester Preis aller Zeiten: 6,59 €

Dynamik des besten Preises

Preisentwicklung

Datum Shop Alter Preis Neuer Preis Preisänderung
16.11.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
08.11.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
05.11.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
28.10.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
17.10.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
09.10.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
08.10.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
18.09.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
10.09.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
26.08.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
11.07.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
19.06.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
18.06.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
11.06.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
02.05.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
17.04.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
04.04.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
20.03.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
01.03.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
14.02.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
06.02.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
25.01.2024GOG27,39 €6,89 €-75%
05.01.2024GOG6,89 €27,39 €+75%
13.12.2023GOG27,39 €6,89 €-75%
01.12.2023GOG28,09 €27,39 €-2%
29.11.2023GOG7,09 €28,09 €+75%
21.11.2023GOG28,09 €7,09 €-75%
02.11.2023GOG7,09 €28,09 €+75%
25.10.2023GOG28,09 €7,09 €-75%
16.08.2023GOG7,00 €28,09 €+75%
09.08.2023GOG28,09 €7,00 €-75%
03.07.2023GOG7,00 €28,09 €+75%
11.06.2023GOG28,09 €7,00 €-75%
07.06.2023GOG27,99 €28,09 €0
03.04.2023GOG6,99 €27,99 €+75%
20.03.2023GOG27,99 €6,99 €-75%
17.03.2023GOG29,79 €27,99 €-6%
21.02.2023GOG7,49 €29,79 €+75%
06.02.2023GOG29,79 €7,49 €-75%
31.01.2023GOG7,49 €29,79 €+75%
20.01.2023GOG29,79 €7,49 €-75%
02.01.2023GOG7,49 €29,79 €+75%
12.12.2022GOG29,79 €7,49 €-75%
01.12.2022GOG7,49 €29,79 €+75%
23.11.2022GOG29,79 €7,49 €-75%
16.11.2022GOG30,59 €29,79 €-3%
11.11.2022GOG7,69 €30,59 €+75%
04.11.2022GOG30,59 €7,69 €-75%
03.11.2022GOG7,69 €30,59 €+75%
27.10.2022GOG30,59 €7,69 €-75%
04.10.2022GOG29,39 €30,59 €+4%
05.09.2022GOG7,39 €29,39 €+75%
14.08.2022GOG29,39 €7,39 €-75%
22.07.2022GOG28,09 €29,39 €+4%
27.06.2022GOG7,09 €28,09 €+75%
06.06.2022GOG28,09 €7,09 €-75%
02.06.2022GOG27,49 €28,09 €+2%
04.04.2022GOG13,79 €27,49 €+50%
21.03.2022GOG27,49 €13,79 €-50%
08.03.2022GOG26,79 €27,49 €+3%
01.03.2022GOG26,29 €26,79 €+2%
21.02.2022GOG6,59 €26,29 €+75%
14.02.2022GOG26,29 €6,59 €-75%
11.02.2022GOG26,59 €26,29 €-1%
31.01.2022GOG6,69 €26,59 €+75%
25.01.2022GOG26,59 €6,69 €-75%
05.01.2022GOG6,69 €26,59 €+75%
18.12.2021GOG6,69 €