Sprache
Deutsch
Account
Einloggen

Europa Universalis III: Collection Upgrade - Preis

Preis

Bester Preis jetzt: 5,69 €
Preis ohne Rabatt: 22,79 €
Rabatt: 75%
Bester Preis aller Zeiten: 5,69 €

Dynamik des besten Preises

Preisentwicklung

Datum Shop Alter Preis Neuer Preis Preisänderung
18.11.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
05.11.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
28.10.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
17.10.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
09.10.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
08.10.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
18.09.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
10.09.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
26.08.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
22.08.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
14.08.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
11.07.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
19.06.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
02.05.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
17.04.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
04.04.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
20.03.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
01.03.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
14.02.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
06.02.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
25.01.2024GOG22,79 €5,69 €-75%
04.01.2024GOG5,69 €22,79 €+75%
13.12.2023GOG22,79 €5,69 €-75%
01.12.2023GOG23,49 €22,79 €-3%
29.11.2023GOG5,89 €23,49 €+75%
21.11.2023GOG23,49 €5,89 €-75%
02.11.2023GOG5,89 €23,49 €+75%
25.10.2023GOG23,49 €5,89 €-75%
02.10.2023GOG5,89 €23,49 €+75%
22.09.2023GOG23,49 €5,89 €-75%
21.09.2023GOG23,39 €23,49 €0
16.08.2023GOG5,89 €23,39 €+75%
09.08.2023GOG23,39 €5,89 €-75%
03.07.2023GOG5,89 €23,39 €+75%
11.06.2023GOG23,39 €5,89 €-75%
03.04.2023GOG5,89 €23,39 €+75%
20.03.2023GOG23,39 €5,89 €-75%
17.03.2023GOG24,89 €23,39 €-6%
04.03.2023GOG6,19 €24,89 €+75%
24.02.2023GOG24,89 €6,19 €-75%
20.02.2023GOG6,19 €24,89 €+75%
06.02.2023GOG24,89 €6,19 €-75%
30.01.2023GOG6,19 €24,89 €+75%
20.01.2023GOG24,89 €6,19 €-75%
02.01.2023GOG6,19 €24,89 €+75%
12.12.2022GOG24,89 €6,19 €-75%
01.12.2022GOG6,19 €24,89 €+75%
23.11.2022GOG24,89 €6,19 €-75%
16.11.2022GOG6,39 €24,89 €+74%
27.10.2022GOG25,49 €6,39 €-75%
04.10.2022GOG24,49 €25,49 €+4%
05.09.2022GOG6,19 €24,49 €+75%
14.08.2022GOG24,49 €6,19 €-75%
22.07.2022GOG23,39 €24,49 €+4%
27.06.2022GOG5,89 €23,39 €+75%
06.06.2022GOG23,39 €5,89 €-75%
02.06.2022GOG22,89 €23,39 €+2%
04.04.2022GOG5,79 €22,89 €+75%
21.03.2022GOG22,89 €5,79 €-75%
08.03.2022GOG22,29 €22,89 €+3%
01.03.2022GOG21,89 €22,29 €+2%
21.02.2022GOG10,99 €21,89 €+50%
14.02.2022GOG21,89 €10,99 €-50%
11.02.2022GOG22,19 €21,89 €-1%
31.01.2022GOG11,09 €22,19 €+50%
25.01.2022GOG22,19 €11,09 €-50%
05.01.2022GOG11,09 €22,19 €+50%
18.12.2021GOG11,09 €