Sprache
Deutsch
Account
Einloggen

Apotheon - Preis

Preis

Bester Preis jetzt: 13,69 €
Preis ohne Rabatt: 13,69 €
Rabatt: 0%
Bester Preis aller Zeiten: 2,79 €

Dynamik des besten Preises

Preisentwicklung

Datum Shop Alter Preis Neuer Preis Preisänderung
18.11.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
07.11.2024GOG13,69 €3,49 €-75%
05.11.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
28.10.2024GOG13,69 €3,49 €-75%
08.10.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
18.09.2024GOG13,69 €3,49 €-75%
26.08.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
15.08.2024GOG13,69 €3,49 €-75%
13.08.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
06.08.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
30.07.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
23.07.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
19.07.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
11.07.2024Steam3,69 €14,79 €+75%
27.06.2024Steam14,79 €3,69 €-75%
19.06.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
14.06.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
06.06.2024GOG13,69 €3,49 €-75%
23.05.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
15.05.2024GOG13,69 €3,49 €-75%
10.05.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
10.04.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
04.04.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
21.03.2024Steam3,69 €14,79 €+75%
14.03.2024Steam14,79 €3,69 €-75%
13.03.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
02.03.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
23.02.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
06.02.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
25.01.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
20.01.2024GOG2,79 €13,69 €+80%
12.01.2024GOG13,69 €2,79 €-80%
04.01.2024GOG3,49 €13,69 €+75%
04.01.2024Steam3,69 €14,79 €+75%
21.12.2023Steam14,79 €3,69 €-75%
13.12.2023GOG13,69 €3,49 €-75%
06.12.2023GOG2,79 €13,69 €+80%
01.12.2023GOG2,89 €2,79 €-3%
29.11.2023GOG14,09 €2,89 €-79%
28.11.2023Steam3,69 €14,79 €+75%
21.11.2023Steam14,79 €3,69 €-75%
14.11.2023GOG2,89 €14,09 €+79%
07.11.2023GOG14,09 €2,89 €-79%
01.11.2023GOG3,58 €14,09 €+75%
25.10.2023GOG14,09 €3,58 €-75%
25.09.2023GOG2,89 €14,09 €+79%
24.09.2023Steam14,99 €14,79 €-1%
21.09.2023GOG2,79 €2,89 €+3%
18.09.2023GOG14,01 €2,79 €-80%
11.09.2023GOG3,49 €14,01 €+75%
28.08.2023GOG14,01 €3,49 €-75%
31.07.2023GOG3,49 €14,01 €+75%
24.07.2023GOG14,01 €3,49 €-75%
17.07.2023GOG2,79 €14,01 €+80%
14.07.2023GOG14,01 €2,79 €-80%
13.07.2023Steam3,74 €14,99 €+75%
03.07.2023GOG3,49 €14,01 €+75%
29.06.2023GOG14,01 €3,49 €-75%
29.06.2023Steam14,99 €3,74 €-75%
26.06.2023Steam3,74 €14,99 €+75%
19.06.2023Steam14,99 €3,74 €-75%
07.06.2023GOG13,99 €14,01 €0
02.06.2023GOG3,49 €13,99 €+75%
25.05.2023GOG13,99 €3,49 €-75%
24.05.2023GOG3,49 €13,99 €+75%
17.05.2023GOG13,99 €3,49 €-75%
23.03.2023Steam3,74 €14,99 €+75%
20.03.2023GOG3,49 €13,99 €+75%
17.03.2023GOG3,79 €3,49 €-8%
16.03.2023Steam14,99 €3,74 €-75%
13.03.2023GOG14,89 €3,79 €-75%
05.01.2023Steam3,74 €14,99 €+75%
03.01.2023GOG3,79 €14,89 €+75%
22.12.2022Steam14,99 €3,74 €-75%
12.12.2022GOG14,89 €3,79 €-75%
30.11.2022GOG3,79 €14,89 €+75%
29.11.2022Steam3,74 €14,99 €+75%
23.11.2022GOG14,89 €3,79 €-75%
22.11.2022Steam14,99 €3,74 €-75%
21.11.2022GOG3,79 €14,89 €+75%
18.11.2022GOG14,89 €3,79 €-75%
16.11.2022GOG15,29 €14,89 €-3%
03.11.2022GOG3,89 €15,29 €+75%
27.10.2022GOG15,29 €3,89 €-75%
04.10.2022GOG14,69 €15,29 €+4%
14.09.2022Steam3,74 €14,99 €+75%
07.09.2022Steam14,99 €3,74 €-75%
22.07.2022GOG14,09 €14,69 €+4%
07.07.2022Steam3,74 €14,99 €+75%
03.07.2022GOG3,59 €14,09 €+75%
28.06.2022GOG14,09 €3,59 €-75%
27.06.2022GOG3,59 €14,09 €+75%
23.06.2022Steam14,99 €3,74 €-75%
06.06.2022GOG14,09 €3,59 €-75%
02.06.2022GOG13,79 €14,09 €+2%
11.04.2022GOG3,49 €13,79 €+75%
08.04.2022GOG13,79 €3,49 €-75%
04.04.2022GOG3,49 €13,79 €+75%
21.03.2022GOG13,79 €3,49 €-75%
08.03.2022GOG13,39 €13,79 €+3%
01.03.2022GOG13,19 €13,39 €+1%
21.02.2022GOG3,29 €13,19 €+75%
14.02.2022GOG13,19 €3,29 €-75%
11.02.2022GOG13,29 €13,19 €-1%
03.02.2022Steam3,74 €14,99 €+75%
31.01.2022GOG3,39 €13,29 €+74%
27.01.2022Steam14,99 €3,74 €-75%
24.01.2022GOG13,29 €3,39 €-74%
05.01.2022Steam3,74 €14,99 €+75%
05.01.2022GOG3,39 €13,29 €+74%
22.12.2021Steam14,99 €3,74 €-75%
18.12.2021GOG3,39 €
18.12.2021Origin14,99 €
01.12.2021Steam3,74 €14,99 €+75%
24.11.2021Steam14,99 €3,74 €-75%
01.11.2021Steam3,74 €14,99 €+75%
28.10.2021Steam14,99 €3,74 €-75%
08.07.2021Steam3,74 €14,99 €+75%
24.06.2021Steam3,74 €

Spiele wie Apotheon