Sprache
Deutsch
Account
Einloggen

Surviving Mars: Complete Colony Bundle - Preis

Preis

Bester Preis jetzt: 3 537,90 р.
Preis ohne Rabatt: 3 537,90 р.
Rabatt: 48%
Bester Preis aller Zeiten: 1 155,60 р.

Dynamik des besten Preises

Created with Highcharts 10.2.1Apr '24May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '253000 ₽4000 ₽5000 ₽6000 ₽7000 ₽ZoomView 1 month1mView 3 months3mView 6 months6mView year to dateYTDView 1 year1yView allAllMar 20, 2024Mar 20, 2025

Preisentwicklung

Created with Highcharts 10.2.1Apr '24May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '253000 ₽4000 ₽5000 ₽6000 ₽7000 ₽ZoomView 1 month1mView 3 months3mView 6 months6mView year to dateYTDView 1 year1yView allAllMar 20, 2024Mar 20, 2025SteamFanaticalGreenManGaming
Datum Shop Alter Preis Neuer Preis Preisänderung
03/14/25Steam6 800,40 р.3 537,90 р.-48%
01/21/25Steam3 374,10 р.6 800,40 р.+50%
01/13/25Steam6 800,40 р.3 374,10 р.-50%
01/03/25Steam3 537,90 р.6 800,40 р.+48%
12/20/24Steam6 800,40 р.3 537,90 р.-48%
12/05/24Steam3 537,90 р.6 800,40 р.+48%
11/28/24Steam6 800,40 р.3 537,90 р.-48%
11/04/24Steam3 237,30 р.6 800,40 р.+52%
10/28/24Steam6 800,40 р.3 237,30 р.-52%
09/23/24Steam3 313,80 р.6 800,40 р.+51%
09/16/24Steam6 800,40 р.3 313,80 р.-51%
07/12/24Steam3 313,80 р.6 800,40 р.+51%
06/27/24Steam6 800,40 р.3 313,80 р.-51%
05/23/24Steam3 537,90 р.6 800,40 р.+48%
05/10/24Steam6 800,40 р.3 537,90 р.-48%
03/22/24Steam3 759,30 р.6 800,40 р.+45%
03/14/24Steam6 800,40 р.3 759,30 р.-45%
01/16/24Steam2 722,50 р.6 800,40 р.+60%
01/04/24Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
12/21/23Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
11/29/23Steam1 558,31 р.2 722,50 р.+43%
11/21/23Steam2 722,50 р.1 558,31 р.-43%
07/13/23Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
06/29/23Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
05/18/23Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
05/11/23Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
03/23/23Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
03/16/23Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
01/30/23Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
01/23/23Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
01/05/23Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
12/22/22Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
11/29/22Steam1 553,40 р.2 722,50 р.+43%
11/22/22Steam2 722,50 р.1 553,40 р.-43%
08/08/22Steam1 547,10 р.2 722,50 р.+43%
08/01/22Steam2 722,50 р.1 547,10 р.-43%
07/07/22Steam1 571,40 р.2 722,50 р.+42%
06/23/22Steam2 722,50 р.1 571,40 р.-42%
05/23/22Steam1 571,40 р.2 722,50 р.+42%
05/19/22Steam2 722,50 р.1 571,40 р.-42%
05/16/22Fanatical8 484,84 р.9 620 р.+12%
05/03/22GreenMan1 312,30 р.2 386 р.+45%
04/29/22Steam2 353,50 р.2 722,50 р.+14%
04/29/22GreenMan2 386 р.1 312,30 р.-45%
03/28/22Steam1 155,60 р.2 353,50 р.+51%
03/24/22Steam2 353,50 р.1 155,60 р.-51%
03/14/22GreenMan1 312,30 р.2 386 р.+45%
03/01/22GreenMan2 386 р.1 312,30 р.-45%
02/03/22Steam1 320,30 р.2 353,50 р.+44%
01/27/22Steam2 353,50 р.1 320,30 р.-44%
01/23/22GreenMan2 386 р.
01/05/22Steam1 320,30 р.2 353,50 р.+44%
12/22/21Steam2 353,50 р.1 320,30 р.-44%
12/18/21Fanatical8 484,84 р.
12/01/21Steam1 335,60 р.2 353,50 р.+43%
11/24/21Steam2 353,50 р.1 335,60 р.-43%
11/19/21Steam2 353,50 р.