Sprache
Deutsch
Account
Einloggen

Driftmoon - Preis

Preis

Bester Preis jetzt: 13,69 €
Preis ohne Rabatt: 13,69 €
Rabatt: 0%
Bester Preis aller Zeiten: 2,99 €

Dynamik des besten Preises

Preisentwicklung

Datum Shop Alter Preis Neuer Preis Preisänderung
11/05/24GOG3,49 €13,69 €+75%
10/17/24GOG13,69 €3,49 €-75%
10/08/24GOG3,49 €13,69 €+75%
09/17/24GOG13,69 €3,49 €-75%
09/10/24GOG3,49 €13,69 €+75%
08/26/24GOG13,69 €3,49 €-75%
08/19/24GOG3,49 €13,69 €+75%
08/08/24GOG13,69 €3,49 €-75%
07/31/24GOG3,49 €13,69 €+75%
07/23/24GOG13,69 €3,49 €-75%
07/11/24Steam3,44 €13,79 €+75%
07/11/24GOG3,49 €13,69 €+75%
06/27/24Steam13,79 €3,44 €-75%
06/19/24GOG13,69 €3,49 €-75%
06/15/24GOG4,09 €13,69 €+70%
06/04/24GOG13,69 €4,09 €-70%
05/27/24GOG4,09 €13,69 €+70%
05/16/24GOG13,69 €4,09 €-70%
05/14/24GOG4,09 €13,69 €+70%
05/07/24GOG13,69 €4,09 €-70%
04/16/24GOG3,49 €13,69 €+75%
04/09/24GOG13,69 €3,49 €-75%
04/04/24GOG3,49 €13,69 €+75%
03/21/24Steam4,13 €13,79 €+70%
03/20/24GOG13,69 €3,49 €-75%
03/14/24Steam13,79 €4,13 €-70%
03/07/24GOG3,49 €13,69 €+75%
02/28/24GOG13,69 €3,49 €-75%
02/22/24GOG3,49 €13,69 €+75%
02/14/24GOG13,69 €3,49 €-75%
02/06/24GOG3,49 €13,69 €+75%
01/25/24GOG13,69 €3,49 €-75%
01/24/24GOG3,49 €13,69 €+75%
01/16/24GOG13,69 €3,49 €-75%
01/05/24GOG3,49 €13,69 €+75%
01/04/24Steam4,82 €13,79 €+65%
12/21/23Steam13,79 €4,82 €-65%
12/13/23GOG13,69 €3,49 €-75%
12/12/23GOG3,49 €13,69 €+75%
12/05/23GOG13,69 €3,49 €-75%
12/01/23GOG14,09 €13,69 €-3%
11/28/23GOG3,58 €14,09 €+75%
11/21/23GOG14,09 €3,58 €-75%
11/02/23GOG4,99 €14,09 €+65%
10/25/23GOG14,09 €4,99 €-65%
09/21/23GOG14,01 €14,09 €+1%
09/18/23GOG4,19 €14,01 €+70%
08/28/23GOG14,01 €4,19 €-70%
07/24/23GOG4,19 €14,01 €+70%
07/17/23GOG14,01 €4,19 €-70%
07/03/23GOG4,19 €14,01 €+70%
06/11/23GOG14,01 €4,19 €-70%
06/07/23GOG13,99 €14,01 €0
05/28/23GOG4,19 €13,99 €+70%
05/24/23GOG13,99 €4,19 €-70%
04/03/23GOG4,19 €13,99 €+70%
03/23/23Steam4,82 €13,79 €+65%
03/20/23GOG13,99 €4,19 €-70%
03/17/23GOG14,89 €13,99 €-6%
03/16/23Steam13,79 €4,82 €-65%
02/21/23GOG4,49 €14,89 €+70%
02/13/23GOG14,89 €4,49 €-70%
01/31/23GOG4,49 €14,89 €+70%
01/20/23GOG14,89 €4,49 €-70%
01/05/23Steam4,13 €13,79 €+70%
01/03/23GOG5,29 €14,89 €+64%
12/22/22Steam13,79 €4,13 €-70%
12/12/22GOG14,89 €5,29 €-64%
11/30/22GOG9,99 €14,89 €+33%
11/29/22Steam4,13 €13,79 €+70%
11/23/22GOG14,89 €9,99 €-33%
11/22/22Steam13,79 €4,13 €-70%
11/16/22GOG15,29 €14,89 €-3%
11/08/22GreenMan11,99 €13,79 €+13%
11/04/22GOG5,19 €15,29 €+66%
10/27/22GOG15,29 €5,19 €-66%
10/25/22GamersGate11,99 €13,79 €+13%
10/25/22Steam11,99 €13,79 €+13%
10/04/22GOG14,69 €15,29 €+4%
09/05/22GOG4,43 €14,69 €+70%
08/22/22GOG14,69 €4,43 €-70%
08/01/22GOG4,43 €14,69 €+70%
07/25/22GOG14,69 €4,43 €-70%
07/22/22GOG14,09 €14,69 €+4%
07/07/22Steam2,99 €11,99 €+75%
06/27/22GOG4,29 €14,09 €+70%
06/23/22Steam11,99 €2,99 €-75%
06/06/22GOG14,09 €4,29 €-70%
06/02/22GOG13,79 €14,09 €+2%
04/04/22GOG5,49 €13,79 €+60%
03/21/22GOG13,79 €5,49 €-60%
03/08/22GOG13,39 €13,79 €+3%
03/01/22GOG13,19 €13,39 €+1%
02/21/22GOG3,99 €13,19 €+70%
02/14/22GOG13,19 €3,99 €-70%
02/11/22GOG13,29 €13,19 €-1%
02/03/22Steam3,59 €11,99 €+70%
01/31/22GOG5,39 €13,29 €+59%
01/27/22Steam11,99 €3,59 €-70%
01/24/22GOG13,29 €5,39 €-59%
01/23/22GreenMan11,99 €
01/11/22GOG13,29 €
01/11/22GamersGate11,99 €
01/05/22Steam3,59 €11,99 €+70%
12/22/21Steam11,99 €3,59 €-70%
12/01/21Steam3,59 €11,99 €+70%
11/24/21Steam11,99 €3,59 €-70%
11/01/21Steam3,59 €11,99 €+70%
10/28/21Steam11,99 €3,59 €-70%
07/08/21Steam4,79 €11,99 €+60%
06/24/21Steam4,79 €

Spiele wie Driftmoon