| Datum | Shop | Alter Preis | Neuer Preis | Preisänderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$13.27 | -70% |
| 12/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.38 | CA$41.26 | -0 |
| 12/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.52 | CA$41.38 | -0 |
| 12/11/25 | ![]() | Epic | CA$37.49 | CA$11.24 | -70% |
| 12/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.53 | CA$41.52 | -0 |
| 12/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.40 | CA$41.53 | 0 |
| 12/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.80 | CA$41.40 | -1% |
| 12/06/25 | ![]() | GreenMan | CA$13.27 | CA$44.59 | +70% |
| 12/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.90 | CA$41.80 | -0 |
| 12/04/25 | ![]() | Steam | CA$11.99 | CA$39.99 | +70% |
| 12/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.82 | CA$41.90 | 0 |
| 12/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.00 | CA$41.82 | -0 |
| 12/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.87 | CA$42.00 | 0 |
| 12/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.03 | CA$41.87 | -0 |
| 12/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$13.54 | CA$42.03 | +68% |
| 11/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$13.57 | CA$13.54 | -0 |
| 11/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$13.61 | CA$13.57 | -0 |
| 11/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$13.63 | CA$13.61 | -0 |
| 11/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$13.62 | CA$13.63 | 0 |
| 11/24/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$11.99 | -70% |
| 11/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$13.61 | CA$13.62 | 0 |
| 11/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.24 | CA$13.61 | -68% |
| 11/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.18 | CA$42.24 | 0 |
| 11/21/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$13.27 | -70% |
| 11/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.02 | CA$42.18 | 0 |
| 11/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.07 | CA$42.02 | -0 |
| 11/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.09 | CA$42.07 | -0 |
| 11/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.05 | CA$42.09 | 0 |
| 11/17/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 11/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.00 | CA$42.05 | 0 |
| 11/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.01 | CA$42.00 | -0 |
| 11/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.06 | CA$42.01 | -0 |
| 11/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.02 | CA$42.06 | 0 |
| 11/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.31 | CA$42.02 | -1% |
| 11/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.26 | CA$42.31 | 0 |
| 11/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.38 | CA$42.26 | -0 |
| 11/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.22 | CA$42.38 | 0 |
| 11/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.12 | CA$42.22 | 0 |
| 11/04/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$41.99 | +10% |
| 11/04/25 | ![]() | GreenMan | CA$13.27 | CA$44.59 | +70% |
| 11/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.07 | CA$42.12 | 0 |
| 10/31/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.01 | CA$42.07 | 0 |
| 10/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.77 | CA$42.01 | +1% |
| 10/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.99 | CA$41.77 | -1% |
| 10/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.93 | CA$41.99 | 0 |
| 10/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.06 | CA$41.93 | -0 |
| 10/27/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$13.27 | -70% |
| 10/25/25 | ![]() | Steam | CA$11.99 | CA$39.99 | +70% |
| 10/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.96 | CA$42.06 | 0 |
| 10/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.07 | CA$41.96 | -0 |
| 10/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.12 | CA$42.07 | -0 |
| 10/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.09 | CA$42.12 | 0 |
| 10/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.14 | CA$42.09 | -0 |
| 10/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.12 | CA$42.14 | 0 |
| 10/15/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$11.99 | -70% |
| 10/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.18 | CA$42.12 | -0 |
| 10/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.01 | CA$42.18 | 0 |
| 10/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.05 | CA$42.01 | -0 |
| 10/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.84 | CA$42.05 | 0 |
| 10/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.81 | CA$41.84 | 0 |
| 10/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.85 | CA$41.81 | -0 |
| 10/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.87 | CA$41.85 | -0 |
| 10/07/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 10/07/25 | ![]() | GreenMan | CA$14.40 | CA$44.59 | +68% |
| 10/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.88 | CA$41.87 | -0 |
| 10/06/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.69 | CA$41.99 | +65% |
| 10/06/25 | ![]() | Steam | CA$11.99 | CA$39.99 | +70% |
| 10/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.81 | CA$41.88 | 0 |
| 10/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.79 | CA$41.81 | 0 |
| 10/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.75 | CA$41.79 | 0 |
| 09/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.78 | CA$41.75 | -0 |
| 09/29/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$11.99 | -70% |
| 09/29/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$14.69 | -61% |
| 09/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.83 | CA$41.78 | -0 |
| 09/29/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$14.40 | -68% |
| 09/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.67 | CA$41.83 | 0 |
| 09/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.59 | CA$41.67 | 0 |
| 09/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.47 | CA$41.59 | 0 |
| 09/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.42 | CA$41.47 | 0 |
| 09/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.43 | CA$41.42 | -0 |
| 09/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.33 | CA$41.43 | 0 |
| 09/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.25 | CA$41.33 | 0 |
| 09/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.23 | CA$41.25 | 0 |
| 09/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.45 | CA$41.23 | -1% |
| 09/15/25 | ![]() | Steam | CA$11.99 | CA$39.99 | +70% |
| 09/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.53 | CA$41.45 | -0 |
| 09/15/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.69 | CA$37.79 | +61% |
| 09/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.53 | CA$41.53 | +65% |
| 09/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.56 | CA$14.53 | -0 |
| 09/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.54 | CA$14.56 | 0 |
| 09/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.49 | CA$14.54 | 0 |
| 09/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.48 | CA$14.49 | 0 |
| 09/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.47 | CA$14.48 | 0 |
| 09/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.38 | CA$14.47 | -65% |
| 09/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.44 | CA$41.38 | -0 |
| 09/04/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$11.99 | -70% |
| 09/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.38 | CA$41.44 | 0 |
| 09/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.35 | CA$41.38 | 0 |
| 09/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.23 | CA$41.35 | 0 |
| 09/01/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$14.69 | -61% |
| 09/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.24 | CA$41.23 | -0 |
| 08/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.26 | CA$41.24 | -0 |
| 08/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.54 | CA$41.26 | -1% |
| 08/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.52 | CA$41.54 | 0 |
| 08/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.46 | CA$41.52 | 0 |
| 08/26/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 08/25/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.69 | CA$41.99 | +65% |
| 08/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.73 | CA$41.46 | -1% |
| 08/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.65 | CA$41.73 | 0 |
| 08/22/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.48 | CA$14.69 | +1% |
| 08/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.59 | CA$41.65 | 0 |
| 08/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.42 | CA$41.59 | 0 |
| 08/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.36 | CA$41.42 | 0 |
| 08/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.34 | CA$41.36 | 0 |
| 08/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.27 | CA$41.34 | 0 |
| 08/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.38 | CA$41.27 | -0 |
| 08/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.34 | CA$41.38 | 0 |
| 08/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.20 | CA$41.34 | 0 |
| 08/09/25 | ![]() | GreenMan | CA$14.91 | CA$44.59 | +67% |
| 08/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.22 | CA$41.20 | -0 |
| 08/07/25 | ![]() | Epic | CA$12.37 | CA$37.49 | +67% |
| 08/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.27 | CA$41.22 | -0 |
| 08/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.37 | CA$41.27 | -0 |
| 08/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.32 | CA$41.37 | 0 |
| 08/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.61 | CA$41.32 | -1% |
| 08/04/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 08/04/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$14.48 | -62% |
| 08/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.50 | CA$41.61 | 0 |
| 07/31/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.37 | CA$41.50 | 0 |
| 07/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.31 | CA$41.37 | 0 |
| 07/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.15 | CA$41.31 | 0 |
| 07/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.02 | CA$41.15 | 0 |
| 07/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.84 | CA$41.02 | 0 |
| 07/25/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$14.91 | -67% |
| 07/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.74 | CA$40.84 | 0 |
| 07/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.00 | CA$40.74 | -1% |
| 07/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.10 | CA$41.00 | -0 |
| 07/21/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 07/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.15 | CA$41.10 | -0 |
| 07/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.28 | CA$41.15 | -0 |
| 07/18/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 07/17/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.69 | CA$41.99 | +65% |
| 07/17/25 | ![]() | Epic | CA$37.49 | CA$12.37 | -67% |
| 07/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.16 | CA$41.28 | 0 |
| 07/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.36 | CA$41.16 | +65% |
| 07/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.34 | CA$14.36 | 0 |
| 07/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.37 | CA$14.34 | -0 |
| 07/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.36 | CA$14.37 | 0 |
| 07/10/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 07/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.37 | CA$14.36 | -0 |
| 07/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.96 | CA$14.37 | -65% |
| 07/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.95 | CA$40.96 | 0 |
| 07/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.77 | CA$40.95 | 0 |
| 07/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.75 | CA$40.77 | 0 |
| 07/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.92 | CA$40.75 | -0 |
| 07/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.82 | CA$40.92 | 0 |
| 07/01/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.94 | CA$40.82 | -0 |
| 06/28/25 | ![]() | GreenMan | CA$14.40 | CA$44.59 | +68% |
| 06/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.05 | CA$40.94 | -0 |
| 06/26/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$14.69 | -61% |
| 06/26/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 06/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.19 | CA$41.05 | -0 |
| 06/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.12 | CA$41.19 | 0 |
| 06/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.35 | CA$41.12 | -1% |
| 06/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.13 | CA$41.35 | +1% |
| 06/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.11 | CA$41.13 | 0 |
| 06/20/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$14.40 | -68% |
| 06/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.95 | CA$41.11 | 0 |
| 06/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.67 | CA$40.95 | +1% |
| 06/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.68 | CA$40.67 | -0 |
| 06/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.87 | CA$40.68 | -0 |
| 06/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.89 | CA$40.87 | -0 |
| 06/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.04 | CA$40.89 | -0 |
| 06/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.06 | CA$41.04 | -0 |
| 06/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.04 | CA$41.06 | 0 |
| 06/09/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 06/09/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.08 | CA$41.04 | -0 |
| 06/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$40.96 | CA$41.08 | 0 |
| 06/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.10 | CA$40.96 | -0 |
| 06/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.20 | CA$41.10 | -0 |
| 06/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.08 | CA$41.20 | 0 |
| 06/03/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 06/02/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.69 | CA$41.99 | +65% |
| 06/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.41 | CA$41.08 | -1% |
| 05/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.46 | CA$41.41 | -0 |
| 05/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.47 | CA$41.46 | -0 |
| 05/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.31 | CA$41.47 | 0 |
| 05/27/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.14 | CA$41.31 | 0 |
| 05/26/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 05/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.48 | CA$41.14 | -1% |
| 05/25/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$14.69 | -61% |
| 05/24/25 | ![]() | GreenMan | CA$14.40 | CA$44.59 | +68% |
| 05/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.58 | CA$41.48 | -0 |
| 05/22/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.65 | CA$41.58 | -0 |
| 05/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$41.84 | CA$41.65 | -0 |
| 05/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.77 | CA$41.84 | -2% |
| 05/09/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$14.40 | -68% |
| 04/26/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 04/21/25 | ![]() | GreenMan | CA$14.40 | CA$44.59 | +68% |
| 04/12/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 04/07/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$14.40 | -68% |
| 03/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.83 | CA$42.77 | -0 |
| 03/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.00 | CA$42.83 | -0 |
| 03/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.08 | CA$43.00 | -0 |
| 03/22/25 | ![]() | GreenMan | CA$14.40 | CA$44.59 | +68% |
| 03/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.16 | CA$43.08 | -0 |
| 03/21/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.48 | CA$37.79 | +62% |
| 03/20/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 03/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.95 | CA$43.16 | 0 |
| 03/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$14.99 | CA$42.95 | +65% |
| 03/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.03 | CA$14.99 | -0 |
| 03/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.12 | CA$15.03 | -1% |
| 03/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.10 | CA$15.12 | 0 |
| 03/13/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 03/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.11 | CA$15.10 | -0 |
| 03/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.23 | CA$15.11 | -65% |
| 03/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.26 | CA$43.23 | -0 |
| 03/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.00 | CA$43.26 | +1% |
| 03/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.08 | CA$43.00 | -0 |
| 03/07/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.59 | CA$14.40 | -68% |
| 03/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.18 | CA$43.08 | -0 |
| 03/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.25 | CA$43.18 | -0 |
| 03/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.28 | CA$43.25 | -0 |
| 03/03/25 | ![]() | Fanatical | CA$15.11 | CA$14.48 | -4% |
| 03/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.26 | CA$43.28 | 0 |
| 02/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.05 | CA$43.26 | 0 |
| 02/26/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.77 | CA$43.05 | +1% |
| 02/25/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.63 | CA$42.77 | 0 |
| 02/24/25 | ![]() | Epic | CA$12.37 | CA$37.49 | +67% |
| 02/24/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 02/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.57 | CA$42.63 | 0 |
| 02/21/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$15.11 | -60% |
| 02/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.62 | CA$42.57 | -0 |
| 02/20/25 | ![]() | Epic | CA$37.49 | CA$12.37 | -67% |
| 02/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.60 | CA$42.62 | 0 |
| 02/19/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.61 | CA$42.60 | -0 |
| 02/18/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.56 | CA$42.61 | 0 |
| 02/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.52 | CA$42.56 | 0 |
| 02/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.85 | CA$42.52 | -1% |
| 02/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.89 | CA$42.85 | -0 |
| 02/12/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.96 | CA$42.89 | -0 |
| 02/11/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.00 | CA$42.96 | -0 |
| 02/10/25 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 02/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.01 | CA$43.00 | -0 |
| 02/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.03 | CA$43.01 | -0 |
| 02/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.81 | CA$43.03 | +1% |
| 02/05/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.22 | CA$42.81 | -1% |
| 02/04/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.93 | CA$43.22 | -2% |
| 02/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.38 | CA$43.93 | +1% |
| 02/03/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.48 | CA$37.79 | +62% |
| 01/31/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.23 | CA$43.38 | 0 |
| 01/30/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.30 | CA$43.23 | -0 |
| 01/29/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.12 | CA$43.30 | +65% |
| 01/28/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.04 | CA$15.12 | +1% |
| 01/24/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.11 | CA$15.04 | -0 |
| 01/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$15.04 | CA$15.11 | 0 |
| 01/23/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.33 | CA$15.04 | -65% |
| 01/21/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.39 | CA$43.33 | -0 |
| 01/20/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.29 | CA$43.39 | 0 |
| 01/20/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$14.48 | -62% |
| 01/17/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.14 | CA$43.29 | 0 |
| 01/16/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.05 | CA$43.14 | 0 |
| 01/16/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 01/15/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.16 | CA$43.05 | -0 |
| 01/14/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.23 | CA$43.16 | -0 |
| 01/14/25 | ![]() | Fanatical | CA$37.79 | CA$41.99 | +10% |
| 01/13/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.21 | CA$43.23 | 0 |
| 01/10/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.16 | CA$43.21 | 0 |
| 01/09/25 | ![]() | Epic | CA$12.37 | CA$37.49 | +67% |
| 01/08/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.93 | CA$43.16 | +1% |
| 01/07/25 | ![]() | GamersGate | CA$42.90 | CA$42.93 | 0 |
| 01/07/25 | ![]() | Fanatical | CA$41.99 | CA$37.79 | -10% |
| 01/06/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.22 | CA$42.90 | -1% |
| 01/06/25 | ![]() | GreenMan | CA$44.36 | CA$44.59 | +1% |
| 01/04/25 | ![]() | Fanatical | CA$14.48 | CA$41.99 | +66% |
| 01/03/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.25 | CA$43.22 | -0 |
| 01/03/25 | ![]() | GreenMan | CA$16.86 | CA$44.36 | +62% |
| 01/02/25 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 01/02/25 | ![]() | GamersGate | CA$43.15 | CA$43.25 | 0 |
| 12/31/24 | ![]() | GamersGate | CA$43.17 | CA$43.15 | -0 |
| 12/30/24 | ![]() | GamersGate | CA$43.12 | CA$43.17 | 0 |
| 12/28/24 | ![]() | Fanatical | CA$15.11 | CA$14.48 | -4% |
| 12/28/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.18 | CA$43.12 | +2% |
| 12/19/24 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 12/19/24 | ![]() | GreenMan | CA$44.36 | CA$16.86 | -62% |
| 12/12/24 | ![]() | Epic | CA$37.49 | CA$12.37 | -67% |
| 12/12/24 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 12/06/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.14 | CA$42.18 | 0 |
| 12/05/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.18 | CA$42.14 | -0 |
| 12/04/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.09 | CA$42.18 | 0 |
| 12/04/24 | ![]() | GreenMan | CA$14.52 | CA$44.36 | +67% |
| 12/03/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.10 | CA$42.09 | -0 |
| 12/02/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.01 | CA$42.10 | 0 |
| 11/29/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.02 | CA$42.01 | -0 |
| 11/28/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.17 | CA$42.02 | -0 |
| 11/27/24 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 11/27/24 | ![]() | GamersGate | CA$42.28 | CA$42.17 | -0 |
| 11/26/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.86 | CA$42.28 | +1% |
| 11/25/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.94 | CA$41.86 | -0 |
| 11/22/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.88 | CA$41.94 | 0 |
| 11/22/24 | ![]() | GreenMan | CA$44.96 | CA$14.52 | -68% |
| 11/21/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.93 | CA$41.88 | -0 |
| 11/20/24 | ![]() | GamersGate | CA$15.48 | CA$41.93 | +63% |
| 11/19/24 | ![]() | GamersGate | CA$15.56 | CA$15.48 | -1% |
| 11/18/24 | ![]() | GamersGate | CA$15.50 | CA$15.56 | 0 |
| 11/15/24 | ![]() | GamersGate | CA$15.47 | CA$15.50 | 0 |
| 11/14/24 | ![]() | GamersGate | CA$15.41 | CA$15.47 | 0 |
| 11/13/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.80 | CA$15.41 | -63% |
| 11/12/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.81 | CA$41.80 | -0 |
| 11/11/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.71 | CA$41.81 | 0 |
| 11/08/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.60 | CA$41.71 | 0 |
| 11/07/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.76 | CA$41.60 | -0 |
| 11/06/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.63 | CA$41.76 | 0 |
| 11/05/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.68 | CA$41.63 | -0 |
| 11/04/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.72 | CA$41.68 | -0 |
| 11/01/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.71 | CA$41.72 | 0 |
| 11/01/24 | ![]() | Epic | CA$12.37 | CA$37.49 | +67% |
| 10/31/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.79 | CA$41.71 | -0 |
| 10/30/24 | ![]() | Steam | CA$13.19 | CA$39.99 | +67% |
| 10/30/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.70 | CA$41.79 | 0 |
| 10/29/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.67 | CA$41.70 | 0 |
| 10/28/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.53 | CA$41.67 | 0 |
| 10/28/24 | ![]() | GreenMan | CA$44.93 | CA$44.96 | 0 |
| 10/25/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.43 | CA$41.53 | 0 |
| 10/24/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.50 | CA$41.43 | -0 |
| 10/23/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.47 | CA$41.50 | 0 |
| 10/22/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.44 | CA$41.47 | 0 |
| 10/21/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.36 | CA$41.44 | 0 |
| 10/18/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.33 | CA$41.36 | 0 |
| 10/18/24 | ![]() | Epic | CA$37.49 | CA$12.37 | -67% |
| 10/17/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.32 | CA$41.33 | 0 |
| 10/16/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.43 | CA$41.32 | -0 |
| 10/16/24 | ![]() | Steam | CA$39.99 | CA$13.19 | -67% |
| 10/15/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.34 | CA$41.43 | 0 |
| 10/14/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.30 | CA$41.34 | 0 |
| 10/11/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.23 | CA$41.30 | 0 |
| 10/10/24 | ![]() | GamersGate | CA$41.01 | CA$41.23 | +1% |
| 10/10/24 | ![]() | GreenMan | CA$44.75 | CA$44.93 | 0 |
| 10/09/24 | ![]() | GamersGate | CA$40.91 | CA$41.01 | 0 |
| 10/08/24 | ![]() | GamersGate | CA$40.73 | CA$40.91 | 0 |
| 10/08/24 | ![]() | GreenMan | CA$15.22 | CA$44.75 | +66% |
